INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
1 9 9 6
(Millones de Pesos)
| ANALITICO | Devolución de Ingresos | INGRESOS | |||||
| C O N C E P T O | DE | de Años Anteriores | CEPIS 2/ | Intereses | Compensa- | PARA | |
| INGRESOS | Sin Pasivo | Con Pasivo | Compensados | ciones | RESULTADOS | ||
| Constituido 1/ | Constituido | GENERALES | |||||
| T O T A L | 449 393.8 | (1 431.6) | (9 318.0) | ( 2 477.5) | (12 272.4) | (31 328.3) | 392 566.0 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 270 244.1 | (1 216.0) | (9 294.2) | (2 477.5) | (31 250.2) | 226 006.2 | |
| Renta 3/ | 111 940.5 | (48.9) | (2 572.4) | (742.1) | (11 415.1) | 97 162.0 | |
| Valor Agregado | 90 095.1 | (892.9) | (6 721.8) | (1 694.2) | (8 676.6) | 72 109.6 | |
| Producción y Servicios | 29 871.3 | (52.1) | (30.7) | (93.3) | 29 695.2 | ||
| Tenencia o Uso de Vehículos | 4 214.8 | (0.6) | 4 214.2 | ||||
| Automóviles Nuevos | 28.5 | (0.6) | (6.2) | (11.1) | 10.6 | ||
| Importación | 14 889.8 | (30.8) | (4.3) | 14 854.7 | |||
| Exportación | 49.6 | 49.6 | |||||
| Accesorios | 18 754.5 | (189.8) | (10 980.6) | 7 584.1 | |||
| Otros | 400.0 | (0.3) | (73.5) | 326.2 | |||
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 179 149.7 | (215.6) | (23.8) | (12 272.4) | (78.1) | 166 559.8 | |
| Derechos | 113 391.1 | (14.0) | (78.1) | 113 299.0 | |||
| Productos | 19 008.9 | (5.1) | (9.5) | (11 846.9) | 7 147.4 | ||
| Aprovechamientos | 46 743.9 | (196.5) | (14.3) | (425.5) | 46 107.6 | ||
| Contribución de Mejoras | 5.8 | 5.8 | |||||
1/ Corresponde a Rectificaciones de Ingresos de Ejercicios
Anteriores.
2/ Certificados Especiales para el Pago de Impuestos.
3/ Incluye el Impuesto al Activo.
GASTO NETO DEVENGADO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
1 9 9 6
(Millones de Pesos)
| CUENTA | Asunción | Intereses | RESULTADOS | |
| C O N C E P T O | DOBLE | de | Compensados | GENERALES |
| Pasivos | ||||
| T O T A L | 598 221.7 | (2 059.0) | (12 272.4) | 583 890.3 |
| GASTO PROGRAMABLE | ||||
| DEVENGADO | 403 449.5 | 403 449.5 | ||
| Gasto Corriente | 308 923.9 | 308 923.9 | ||
| Servicios Personales | 90 789.2 | 90 789.2 | ||
| Materiales y Suministros | 41 829.8 | 41 829.8 | ||
| Servicios Generales | 70 280.8 | 70 280.8 | ||
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | 103 566.1 | 103 566.1 | ||
| Otras Erogaciones | 566.1 | 566.1 | ||
| Terceros | 1 891.9 | 1 891.9 | ||
| Gasto de Capital | 94 525.6 | 94 525.6 | ||
| Inversión Física Directa | 58 220.4 | 58 220.4 | ||
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | 20 005.1 | 20 005.1 | ||
| Inversión Física | 19 041.7 | 19 041.7 | ||
| Otras | 963.4 | 963.4 | ||
| Inversión Financiera | 15 101.2 | 15 101.2 | ||
| Recuperables | 1 198.9 | 1 198.9 | ||
| GASTO NO PROGRAMABLE | ||||
| DEVENGADO | 192 713.2 | (12 272.4) | 180 440.8 | |
| Intereses, Comisiones y Gastos | 101 372.5 | (12 272.4) | 89 100.1 | |
| Programas de Apoyo Financiero 1/ | 20 500.0 | 20 500.0 | ||
| Participaciones a Entidades | ||||
| Federativas y Municipios | 70 840.7 | 70 840.7 | ||
| ASUNCION DE PASIVOS | 2 059.0 | (2 059.0) | ||
1/ Incluye FOBAPROA, FOPYME y FINAPE.
GASTO NETO DEVENGADO DEL GOBIERNO FEDERAL
CLASIFICACION ECONOMICA
1 9 9 6
(Millones de Pesos)
| CUENTA | Asunción | Intereses | RESULTADOS | |
| C O N C E P T O | DOBLE | de | Compensados | GENERALES |
| Pasivos | ||||
| T O T A L | 418 284.6 | (2 059.0) | (12 272.4) | 403 953.2 |
| GASTO PROGRAMABLE | ||||
| DEVENGADO | 239 689.7 | 239 689.7 | ||
| Gasto Corriente | 67 433.6 | 67 433.6 | ||
| Servicios Personales | 46 526.4 | 46 526.4 | ||
| Materiales y Suministros | 4 824.6 | 4 824.6 | ||
| Servicios Generales | 15 551.9 | 15 551.9 | ||
| Otros | 530.7 | 530.7 | ||
| Gasto de Capital | 23 099.7 | 23 099.7 | ||
| Inversión Física | 21 537.5 | 21 537.5 | ||
| Otros | 1 562.2 | 1 562.2 | ||
| Ayudas, Subsidios y Transferencias | 149 156.4 | 149 156.4 | ||
| Corrientes | 123 934.9 | 123 934.9 | ||
| Capital | 25 221.5 | 25 221.5 | ||
| GASTO NO PROGRAMABLE | ||||
| DEVENGADO | 176 535.9 | (12 272.4) | 164 263.5 | |
| Intereses, Comisiones y Gastos | 85 195.2 | (12 272.4) | 72 922.8 | |
| Programas de Apoyo Financiero 1/ | 20 500.0 | 20 500.0 | ||
| Participaciones a Entidades | ||||
| Federativas y Municipios | 70 840.7 | 70 840.7 | ||
| ASUNCION DE PASIVOS | 2 059.0 | (2 059.0) | ||
1/ Incluye FOBAPROA, FOPYME y FINAPE.
GASTO NETO DEVENGADO DEL GOBIERNO FEDERAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
1 9 9 6
(Millones de Pesos)
| ESTADOS | Asunción | Intereses | RESULTADOS | |
| C O N C E P T O | BASICOS | de | Compensados | GENERALES |
| Pasivos | ||||
| T O T A L | 418 284.6 | (2 059.0) | (12 272.4) | 403 953.2 |
| GASTO PROGRAMABLE | ||||
| DEVENGADO | 241 748.7 | (2 059.0) | 239 689.7 | |
| Legislativo | 1 518.4 | 1 518.4 | ||
| Presidencia de la República | 714.0 | 714.0 | ||
| Judicial | 2 273.9 | 2 273.9 | ||
| Gobernación | 3 776.3 | 3 776.3 | ||
| Relaciones Exteriores | 2 071.4 | 2 071.4 | ||
| Hacienda y Crédito Público | 12 698.5 | (2 059.0) | 10 639.5 | |
| Defensa Nacional | 11 034.3 | 11 034.3 | ||
| Agricultura, Ganadería y | ||||
| Desarrollo Rural | 19 652.7 | 19 652.7 | ||
| Comunicaciones y Transportes | 14 913.0 | 14 913.0 | ||
| Comercio y Fomento Industrial | 1 323.7 | 1 323.7 | ||
| Educación Pública | 46 539.7 | 46 539.7 | ||
| Salud | 10 641.5 | 10 641.5 | ||
| Marina | 3 602.2 | 3 602.2 | ||
| Trabajo y Previsión Social | 905.1 | 905.1 | ||
| Reforma Agraria | 2 926.8 | 2 926.8 | ||
| Medio Ambiente, Recursos | ||||
| Naturales y Pesca | 7 510.5 | 7 510.5 | ||
| Procuraduría General de la | ||||
| República | 2 122.2 | 2 122.2 | ||
| Energía | 4 936.8 | 4 936.8 | ||
| Aportaciones a Seguridad Social | 17 019.3 | 17 019.3 | ||
| Desarrollo Social | 7 501.9 | 7 501.9 | ||
| Turismo | 723.1 | 723.1 | ||
| Organos Electorales | 2 167.4 | 2 167.4 | ||
| Provisiones Salariales y | ||||
| Económicas | 6 646.0 | 6 646.0 | ||
| Aportaciones para Educación | ||||
| Básica en los Estados y para los | ||||
| Servicios en el D.F. | 46 687.9 | 46 687.9 | ||
| Superación de la Pobreza | 11 068.5 | 11 068.5 | ||
| Contraloría y Desarrollo | ||||
| Administrativo | 459.4 | 459.4 | ||
| Tribunales Agrarios | 179.5 | 179.5 | ||
| Tribunal Fiscal de la Federación | 134.7 | 134.7 | ||
| GASTO NO PROGRAMABLE | ||||
| DEVENGADO | 176 535.9 | (12 272.4) | 164 263.5 | |
| Deuda Pública y Saneamiento | ||||
| Financiero 1/ | 85 195.2 | (12 272.4) | 72 922.8 | |
| Programas de Apoyo Financiero 2/ | 20 500.0 | 20 500.0 | ||
| Participaciones a Entidades | ||||
| Federativas y Municipios | 70 840.7 | 70 840.7 | ||
1/ Considera únicamente intereses, comisiones y gastos de
la deuda.
2/ Incluye FOBAPROA, FOPYME y FINAPE.
BALANCE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
1 9 9 6
(Millones de Pesos)
| SUPERAVIT | Devolución de Ingresos | Asunción | Pago | Devengado | BALANCE | |||||
| C O N C E P T O | SEGUN | de Años Anteriores | C E P I S | de | Compensa- | Intereses | de | no | PARA | |
| CUENTA | Sin Pasivo | Con Pasivo | Pasivos | ciones | Compensados | A d e f a s | Pagado | RESULTADOS | ||
| DOBLE | Constituido | Constituido | GENERALES | |||||||
| SECTOR PUBLICO 1/ | 39 328.1 | (1 431.6) | (9 318.0) | (2 477.5) | 2 059.0 | (31 328.3) | (3 531.4) | 5 888.8 | (810.0) | |
| Ingreso | 637 549.8 | (1 431.6) | (9 318.0) | (2 477.5) | (31 328.3) | (12 272.4) | 580 722.0 | |||
| Gasto | 598 221.7 | (2 059.0) | (12 272.4) | 3 531.4 | (5 888.8) | 581 532.9 | ||||
| GOBIERNO FEDERAL | 31 109.2 | (1 431.6) | (9 318.0) | (2 477.5) | 2 059.0 | (31 328.3) | (3 531.4) | 5 888.8 | (9 029.8) | |
| Ingreso | 449 393.8 | (1 431.6) | (9 318.0) | (2 477.5) | (31 328.3) | (12 272.4) | 392 566.0 | |||
| Gasto | 418 284.6 | (2 059.0) | (12 272.4) | 3 531.4 | (5 888.8) | 401 595.8 | ||||
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | 8 218.9 | 8 218.9 | ||||||||
| Ingresos | 219 329.7 | 219 329.7 | ||||||||
| Propios | 194 725.9 | 194 725.9 | ||||||||
| Transferencias | 24 603.8 | 24 603.8 | ||||||||
| Gastos | 211 110.8 | 211 110.8 | ||||||||
1/ Para fines de consolidación se excluyen Transferencias y
Cuotas al ISSSTE.
ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
1 9 9 6
(Millones de Pesos)
| CUENTA | Devolución | Asunción | Organismos | Emisión | Banca de | Devengado | RESULTADOS | ||
| C O N C E P T O | DOBLE | de | de | Financieros | de | Fomento y | no | Otros | GENERALES |
| Ingresos | Pasivos | Internacionales | Bonos | Desarrollo | Pagado | ||||
| SECTOR PUBLICO | 26 418.7 | 1 431.6 | (2 059.0) | (4 071.1) | 8 019.8 | (1 531.6) | (5 888.8) | (560.9) | 21 758.7 |
| GOBIERNO FEDERAL | 21 506.4 | 1 431.6 | (2 059.0) | (4 071.1) | 8 019.8 | (1 531.6) | (5 888.8) | (560.9) | 16 846.4 |
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | 4 912.3 | 4 912.3 |