| ACE | Alianza para el Crecimiento |
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca |
| AFORES | Administradoras de Fondos para el Retiro |
| AJUSTABONOS | Bonos Ajustables del Gobierno Federal |
| API's | Administraciones Portuarias Integrales |
| ARE | Alianza para la Recuperación Económica |
| ASA | Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
| ASEMEX | Aseguradora Mexicana, S.A. |
| ASERCA | Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria |
| BANCOMEXT | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. |
| BANOBRAS | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. |
| BANXICO | Banco de México |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BIRF | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento |
| BONDES | Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal |
| BORUCONSA | Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V. |
| CANACAR | Cámara Nacional del Autotransporte de Carga |
| CANAPAT | Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo |
| CAPFCE | Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas |
| CAPUFE | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
| CAT | Construcción, Arrendamiento y Transferencia |
| CCP | Costo de Captación a Plazo de Pasivos en Moneda Nacional |
| CDS | Convenios de Desarrollo Social |
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| CENDI | Centro de Desarrollo Infantil |
| CETES | Certificados de la Tesorería de la Federación |
| CIMO | Programa de Calidad Integral y Modernización |
| CNA | Comisión Nacional del Agua |
| COFAA | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN |
| CONABIO | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad |
| CONACAL | Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas |
| CONACYT | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| CONAFE | Consejo Nacional de Fomento Educativo |
| CONALEP | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
| CONAMPROS | Comité Nacional Mixto de Protección al Salario |
| CONASIDA | Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida |
| CONASUPO | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| CONAZA | Comisión Nacional de Zonas Aridas |
| CONSAR | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |
| COPLADEM | Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal |
| COPLADES | Comités de Planeación para el Desarrollo del Estado |
| COPUSI | Programa de Cocinas Populares |
| COTEL | Correos-Telégrafos |
| CPP | Costo Porcentual Promedio de Captación en Moneda Nacional |
| CTC | Control de Tráfico Centralizado |
| CUFIN | Cuenta de Utilidad Fiscal Neta |
| DICONSA | Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V. |
| DIA | Desarrollo Integral del Adolescente |
| DIF | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia |
| ETS | Enfermedades de Transmisión Sexual |
| EDUSAT | Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa |
| FAMEVAL | Fondo de Apoyo al Mercado de Valores |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación |
| FERRONALES | Ferrocarriles Nacionales de México |
| FIDEPEMEX | Fondo de Apoyo a Proyectos Estratégicos de PEMEX |
| FINAPE | Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero |
| FINFRA | Fondo de Inversión en Infraestructura |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FIRA | Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura |
| FOBAPROA | Fondo Bancario de Protección al Ahorro |
| FOMES | Fondo para Modernizar la Educación Superior |
| FONACOT | Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores |
| FONHAPO | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares |
| FOPESCA | Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras |
| FOPYME | Fondo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
| FOVI | Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda |
| FOVISSSTE | Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IED | Inversión Extranjera Directa |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INACIPE | Instituto Nacional de Ciencias Penales |
| INAH | Instituto Nacional de Antropología e Historia |
| INBAL | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura |
| INE | Instituto Nacional de Ecología |
| INEA | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-jadores |
| INI | Instituto Nacional Indigenista |
| INIFAP | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias |
| INPC | Indice Nacional de Precios al Consumidor |
| IPN | Instituto Politécnico Nacional |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| ISR | Impuesto Sobre la Renta |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| LICONSA | Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. |
| LOTENAL | Lotería Nacional para la Asistencia Pública |
| L y FC | Luz y Fuerza del Centro |
| MECED | Programa de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles |
| MITI | Ministerio de Comercio y la Industria Internacional |
| NAFIN | Nacional Financiera, S.N.C. |
| NOM | Norma Oficial Mexicana |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| PABSS | Paquete Básico de Servicios de Salud |
| PAC | Programa de Ampliación de Cobertura |
| PACIME | Programa de Apoyo a la Ciencia en México |
| PAED | Programa de Apoyo a Escuelas en Desventaja |
| PANF | Programa de Alimentación y Nutrición Familiar |
| PARE | Programa para Abatir el Rezago Educativo |
| PAREB | Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica |
| PASAF | Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias |
| PASSPA | Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para Población Abierta |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PEMEX | Petróleos Mexicanos |
| PIARE | Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PILEOT | Proyecto de Iniciativas Locales de Empleo y Ocupación Tem-poral |
| PIPSA | Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. |
| PMI | Comercio Internacional, S.A. de C.V. |
| POI | Patronato de Obras e Instalaciones del IPN |
| PRA | Programa de Raciones Alimenticias |
| PROAFI | Programa Unico de Apoyo a Deudores del Fisco Federal |
| PROBECAT | Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados |
| PROCAMPO | Programa de Apoyos Directos al Campo |
| PROCAPTE | Programa de Capitalización Temporal |
| PROCEDE | Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos |
| PROFEDET | Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo |
| PROFEPA | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente |
| PROMEP | Programa de Mejora del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior |
| PROMMA | Programa de Modernización del Manejo del Agua |
| PRONAP | Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio |
| REPDA | Registro Público de Derechos del Agua |
| SAGAR | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural |
| SAR | Sistema de Ahorro para el Retiro |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| SCT | Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
| SE | Secretaría de Energía |
| SECOFI | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial |
| SECTUR | Secretaría de Turismo |
| SEDENA | Secretaría de la Defensa Nacional |
| SEDESOL | Secretaría de Desarrollo Social |
| SEGOB | Secretaría de Gobernación |
| SEMAR | Secretaría de Marina |
| SEMARNAP | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca |
| SENEAM | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano |
| SEP | Secretaría de Educación Pública |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SICOTRA | Sistema de Control de Transporte |
| SIDA | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida |
| SIEFORES | Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro |
| SINORCOM | Sistema Normalizado de Competencia Laboral y Modernización de la Capacitación |
| SISPA | Sistema de Información en Salud a Población Abierta |
| SITF | Sistema Integral de Tiendas y Farmacias |
| SNE | Servicio Nacional de Empleo |
| SNTE | Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación |
| SRA | Secretaría de la Reforma Agraria |
| SSA | Secretaría de Salud |
| STPS | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| SUIVE | Sistema Unico de Información para la Vigilancia Epidemiológica |
| SUPERA | Programa de Superación del Personal Académico |
| TELSIDA | Servicio Telefónico para la Atención del SIDA |
| TESOBONOS | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| TESOFE | Tesorería de la Federación |
| TIF | Tipo Inspección Federal |
| TIIE | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio |
| TIIP | Tasa de Interés Interbancaria Promedio |
| TRIFE | Tribunal Federal Electoral |
| UAM | Universidad Autónoma Metropolitana |
| UDIBONOS | Bonos del Gobierno Federal Denominados en Unidades de Inversión |
| UDI's | Unidades de Inversión |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |
ABREVIATURAS
| GWH | Gigawatts-hora |
| km | Kilómetros |
| m2 | Metros cuadrados |
| m3/s | Metros cúbicos sobre segundo |
| MBD | Miles de barriles diarios |
| MMPCD | Millones de pies cúbicos diarios |
| MTA | Miles de toneladas anuales |
| MVA | Megavolts-amperes |
| MW | Megawatts |