DEUDA PUBLICA


 

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL
DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de Pesos)

  Saldo al 31 de AÑO B  I  E  N  I  O  S 6  años
C O N C E P T O Diciembre 1 9 9 7 1 9 9 8 2 0 0 0 o  más
   1 9 9 6    a 1 9 9 9 a 2 0 0 1   
T O T A L 884 625.7 213 669.5 179 640.6 123 400.9 367 914.7
  Interno 211 162.1 110 722.0 69 761.4 16 507.5 14 171.2
  Externo 673 463.6 102 947.5 109 879.2 106 893.4 353 743.5
GOBIERNO FEDERAL 782 792.7 171 640.5 152 576.6 112 814.9 345 760.7
  Interno 191 832.6 108 965.6 65 943.8 13 434.6 3 488.6
  Externo 590 960.1 62 674.9 86 632.8 99 380.3 342 272.1
ORGANISMOS Y EMPRESAS 101 833.0 42 029.0 27 064.0 10 586.0 22 154.0
  Interno 19 329.5 1 756.4 3 817.6 3 072.9 10 682.6
  Externo 82 503.5 40 272.6 23 246.4 7 513.1 11 471.4
   ESTRUCTURA DE VENCIMIENTOS RESPECTO DEL SALDO TOTAL
T O T A L 100.0 24.2 20.3 13.9 41.6
  Interno 23.9 12.5 7.9 1.9 1.6
  Externo 76.1 11.7 12.4 12.0 40.0
GOBIERNO FEDERAL 88.5 19.4 17.3 12.7 39.1
  Interno 21.7 12.3 7.5 1.5 0.4
  Externo 66.8 7.1 9.8 11.2 38.7
ORGANISMOS Y EMPRESAS 11.5 4.8 3.0 1.2 2.5
  Interno 2.2 0.2 0.4 0.4 1.2
  Externo 9.3 4.6 2.6 0.8 1.3

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

 


 

 

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL DE LA DEUDA EXTERNA REESTRUCTURADA
DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de Pesos)

   Saldo al 31 de AÑO BIENIOS 6  años
C O N C E P T O Diciembre 1997 1998 2000 o  más
   1996    a 1999 a 2001   
T O T A L 209 030.8 871.4 2 572.6 3 576.4 202 010.4
GOBIERNO FEDERAL 205 123.4 683.3 1 991.0 2 747.0 199 702.1
ORGANISMOS Y EMPRESAS 3 907.4 188.1 581.6 829.4 2 308.3
  PEMEX 3 907.4 188.1 581.6 829.4 2 308.3

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

 

 

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE INTERESES DE LA DEUDA
DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de Pesos)

  Total AÑO BIENIOS 6  años
CONCEPTO Intereses 1997 1998 2000 o  más
      a 1999 a 2001  
T O T A L 552 545.5 80 999.8 86 807.3 66 039.5 318 698.9
  Interno 43 565.7 29 023.0 7 752.4 3 486.7 3 303.6
  Externo 508 979.8 51 976.8 79 054.9 62 552.8 315 395.3
GOBIERNO FEDERAL 527 432.9 75 202.3 79 942.3 62 360.7 309 927.6
  Interno 35 511.1 27 584.0 5 419.1 1 958.8 549.2
  Externo 491 921.8 47 618.3 74 523.2 60 401.9 309 378.4
ORGANISMOS Y EMPRESAS 25 112.6 5 797.5 6 865.0 3 678.8 8 771.3
  Interno 8 054.6 1 439.0 2 333.3 1 527.9 2 754.4
  Externo 17 058.0 4 358.5 4 531.7 2 150.9 6 016.9
  ESTRUCTURA DE VENCIMIENTOS RESPECTO DEL TOTAL
T O T A L 100.0 14.7 15.7 11.9 57.7
  Interno 7.9 5.3 1.4 0.6 0.6
  Externo 92.1 9.4 14.3 11.3 57.1
GOBIERNO FEDERAL 95.4 13.6 14.5 11.2 56.1
  Interno 6.4 5.0 1.0 0.3 0.1
  Externo 89.0 8.6 13.5 10.9 56.0
ORGANISMOS Y EMPRESAS 4.6 1.1 1.2 0.7 1.6
  Interno 1.5 0.3 0.4 0.3 0.5
  Externo 3.1 0.8 0.8 0.4 1.1

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

 

 

TERMINOS DE CONTRATACION DE CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de Pesos)

      PROMEDIO PONDERADO  
CONCEPTO Crédito % Tasa de Interés Venci- Período de Acreedores
  Monto   Fija Variable miento Gracia Mayoritarios
      ( % )   (años) ( años )  
SECTOR PUBLICO 244 561.7 100.0               
  Internos 108 634.0 44.4               
  Externos 135 927.7 55.6               
GOBIERNO FEDERAL 212 529.7 86.9               
  Internos 105 729.0 43.2               
  Valores 99 005.1 40.5               
    Cetes 56 177.2 23.0    30.8 0.1      
    Bondes 37 927.5 15.5    27.2 1.1      
    Udibonos 4 900.4 2.0    7.5/INPC 3.0      
  Fondo de Ahorro SAR 6 723.9 2.7    4.8/INPC         
  Externos 106 800.7 43.7               
  Emisión de Bonos 89 180.9 36.5               
  45 127.6 18.5    2.0/LIBOR 5.0    J.P. MORGAN
  29 694.2 12.1 9.9    10.0    MERRILL LYNCH
  14 359.1 5.9 6.0    7.1    DAIWA SECURITIES
  Créditos de la Banca Comercial 6 712.3 2.7               
  4 122.0 1.7 6.8    7.0    TOKYO MITSUBISHI
  2 590.3 1.0   2.0/LIBOR 5.0    DEUTSCHE BANK
  OFI S 10 907.5 4.5    6.6 14.0    NAFIN - BIRF - BID
ORGANISMOS Y EMPRESAS 32 032.0 13.1              
  Internos 2 905.0 1.2              
  1 301.7 0.5 2.9   18.1 0.1 NAFIN - JAPAN
  1 000.0 0.4    1.0/TIIE 3.0 2.1 IXE CASA DE BOLSA
  234.0 0.1 38.6    0.0   BANCA MIFEL
  194.4 0.1    8.0 22.0 2.0 NAFIN - BIRF - BID
  174.9 0.1    3.0/CETES 0.1   BANCOMER
  Externos 29 127.0 11.9               
  10 425.6 4.3    1.0/LIBOR 1.0 0.0 SOCIETE GENERALE
  9 419.8 3.8 7.6    2.1   UNION BANK SWITZERLAND
  6 624.1 2.7    5.6 1.0 0.0 BANK OF AMERICA - SWISS B.
  2 657.5 1.1    1.8/LIBOR 4.0 1.0 CITIBANK - SOCIETE G.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

 


 

 

DEUDA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
DE CORTO Y LARGO PLAZO

(Millones de Pesos)

  S A L D O    A L   31    DE    D  I C I E M B R E
CONCEPTO 1  9  9  5 1  9  9  6
  Corto Largo TOTAL Corto Largo TOTAL
T O T A L 164 747.8 676 882.0 841 629.8 149 322.5 735 303.2 884 625.7
  Interna 137 325.8 42 888.7 180 214.5 87 783.5 123 378.6 211 162.1
  Externa 27 422.0 633 993.3 661 415.3 61 539.0 611 924.6 673 463.6
GOBIERNO FEDERAL 151 965.3 595 480.1 747 445.4 131 114.3 651 678.4 782 792.7
  Interna 135 363.7 19 996.3 155 360.0 87 354.3 104 478.3 192 832.6
  Externa 16 601.6 575 483.8 592 085.4 43 760.0 547 200.1 590 960.1
ORGANISMOS Y EMPRESAS 12 782.5 81 401.9 94 184.4 18 208.2 83 624.8 101 833.0
  Interna 1 962.1 22 892.4 24 854.5 429.2 18 900.3 19 329.5
  Externa 10 820.4 58 509.5 69 329.9 17 779.0 64 724.5 82 503.5

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.