![]() |
|
|
RESULTADOS PRESUPUESTARIOS
BALANCE PRESUPUESTARIO DEL
SECTOR PUBLICO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
CUENTA CORRIENTE | |||
Ingresos | 578 544.9 | 677 499.0 | 717 829.0 |
Gastos | 308 923.9 | 402 931.7 | 416 172.5 |
Ahorro antes de Intereses | 269 621.0 | 274 567.3 | 301 656.5 |
Pago de Intereses, Comisiones y Gastos | 89 100.1 | 119 693.6 | 84 029.7 |
Programas de Apoyo Financiero 1/ | 20 500.0 | 39 786.1 | |
AHORRO CORRIENTE | 160 020.9 | 154 873.7 | 177 840.7 |
CUENTA DE CAPITAL | |||
Ingresos | 2 177.1 | 17 401.6 | 19 351.9 |
Gastos | 94 525.6 | 103 761.1 | 111 951.4 |
DEFICIT DE CAPITAL | 92 348.5 | 86 359.5 | 92 599.5 |
AHORRO ó (DEFICIT) DEVENGADO | 67 672.4 | 68 514.2 | 85 241.2 |
Menos: | |||
Participaciones | 70 840.7 | 87 548.2 | 94 528.4 |
Estímulos Fiscales | 0.5 | ||
ADEFAS Pagadas | 3 531.4 | 11 855.0 | 9 347.3 |
Más: | |||
Devengado no Pagado | 5 888.8 | 14 999.0 | 8 518.2 |
BALANCE PRESUPUESTARIO | (810.9) | (15 890.0) | (10 116.8) |
Menos: | |||
Pago de Intereses, Comisiones y Gastos |
89 100.1 | 119 693.6 | 84 029.7 |
Programas de Apoyo Financiero 1/ | 20 500.0 | 39 786.1 | |
BALANCE PRIMARIO | 108 789.2 | 103 803.6 | 113 699.0 |
1/ Incluye FOBAPROA y Otros Programas.
FUENTE: Poderes Legislativo y Judicial, Organos Electorales, Tribunales Agrarios, Tribunal
Fiscal de la Federación, Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector
Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
BALANCE PRESUPUESTARIO DEL
GOBIERNO FEDERAL
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
CUENTA CORRIENTE | |||
Ingresos | 391 242.6 | 454 350.6 | 490 318.6 |
Gastos | 191 368.5 | 268 055.8 | 277 589.2 |
Ahorro antes de Intereses | 199 874.1 | 186 294.8 | 212 729.4 |
Pago de Intereses, Comisiones y Gastos | 72 922.8 | 101 624.1 | 68 066.8 |
Programas de Apoyo Financiero 1/ | 20 500.0 | 39 786.1 | |
AHORRO CORRIENTE | 106 451.3 | 84 670.7 | 104 876.5 |
CUENTA DE CAPITAL | |||
Ingresos | 1 323.4 | 17 401.6 | 18 425.2 |
Gastos | 48 321.2 | 51 906.4 | 61 698.4 |
DEFICIT DE CAPITAL | 46 997.8 | 34 504.8 | 43 273.2 |
AHORRO ó (DEFICIT) DEVENGADO | 59 453.5 | 50 165.9 | 61 603.3 |
Menos: | |||
Participaciones | 70 840.7 | 87 548.2 | 94 528.4 |
Estímulos Fiscales | 0.5 | ||
ADEFAS Pagadas | 3 531.4 | 11 855.0 | 9 347.3 |
Más: | |||
Devengado no Pagado | 5 888.8 | 14 999.0 | 8 518.2 |
BALANCE PRESUPUESTARIO | (9 029.8) | (34 238.3) | (33 754.7) |
Menos: | |||
Pago de Intereses, Comisiones y | |||
Gastos | 72 922.8 | 101 624.1 | 68 066.8 |
Programas de Apoyo Financiero 1/ | 20 500.0 | 39 786.1 | |
BALANCE PRIMARIO | 84 393.0 | 67 385.8 | 74 098.2 |
1/ Incluye FOBAPROA y Otros Programas.
FUENTE: Poderes Legislativo y Judicial, Organos Electorales, Tribunales Agrarios, Tribunal
Fiscal de la Federación y Dependencias del Gobierno Federal.
BALANCE PRESUPUESTARIO DE
ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
CUENTA CORRIENTE | |||
Ingresos | 193 872.2 | 231 639.9 | 23 5978.0 |
Gastos | 143 512.7 | 176 917.0 | 196 528.5 |
Ahorro antes de Intereses | 50 359.5 | 54 722.9 | 39 449.5 |
Pago de Intereses, Comisiones y Gastos | 16 177.3 | 18 069.5 | 15 962.9 |
Ahorro antes de Transferencias | 34 182.2 | 36 653.4 | 23 486.6 |
Transferencias Corrientes | 19 387.4 | 33 549.6 | 49 477.6 |
AHORRO CORRIENTE | 53 569.6 | 70 203.0 | 72 964.2 |
CUENTA DE CAPITAL | |||
Ingresos | 853.7 | 926.7 | |
Gastos | 51 420.8 | 53 676.5 | 53 583.1 |
Más: | |||
Transferencias de Capital | 5 216.4 | 1 821.8 | 3 330.1 |
DEFICIT DE CAPITAL | 45 350.7 | 51 854.7 | 49 326.3 |
BALANCE PRESUPUESTARIO | 8 218.9 | 18 348.3 | 23 637.9 |
Menos: | |||
Pago de Intereses, Comisiones y | |||
Gastos | 16 177.3 | 18 069.5 | 15 962.9 |
BALANCE PRIMARIO | 24 396.2 | 36 417.8 | 39 600.8 |
FUENTE: Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal
Directo.
BALANCE PRESUPUESTARIO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
E J E R C I D O 1 9 9 6
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | C U E N T A C O R R I E N T E | C U E N T A D E C A P I T A L | BALANCE PRESU- PUESTARIO |
BALANCE PRIMARIO |
||||||||
Ingresos | Gastos | Ahorro antes de Intereses |
Pago de Intereses 1/ |
Transf. | AHORRO | Ingresos | Gastos | Transf. | DEFICIT | |||
T O T A L | 193 872.2 | 143 512.7 | 50 359.5 | 16 177.3 | 19 387.4 | 53 569.6 | 853.7 | 51 420.8 | 5 216.4 | 45 350.7 | 8 218.9 | 24 396.2 |
PEMEX | 73 353.2 | 26 796.7 | 46 556.5 | 13 309.7 | 33 246.8 | 32 275.5 | 32 275.5 | 971.3 | 14 281.0 | |||
IMSS | 48 285.4 | 50 630.2 | (2 344.8) | 5 491.0 | 3 146.2 | 136.9 | 1 686.6 | 1 094.0 | 455.7 | 2 690.5 | 2 690.5 | |
C F E | 39 723.2 | 28 500.8 | 11 222.4 | 2 631.2 | 382.5 | 8 973.7 | 7 857.5 | 7 857.5 | 1 116.2 | 3 747.4 | ||
ISSSTE | 16 359.4 | 13 789.7 | 2 569.7 | 2 075.0 | 4 644.7 | 285.2 | 2 229.7 | 1 944.5 | 2 700.2 | 2 700.2 | ||
FERRONALES | 5 752.1 | 6 573.9 | (821.8) | 140.7 | 1 007.2 | 44.7 | 431.5 | 1 518.5 | 1 065.2 | 21.8 | 22.9 | 163.6 |
CONASUPO | 2 928.0 | 9 679.1 | (6 751.1) | 6 490.0 | (261.1) | 162.6 | 26.1 | 136.5 | (397.6) | (397.6) | ||
ASA | 2 262.8 | 990.0 | 1 272.8 | 1 272.8 | 228.0 | 228.0 | 1 044.8 | 1 044.8 | ||||
CAPUFE | 1 914.6 | 709.0 | 1 205.6 | 44.5 | 1 161.1 | 4 014.3 | 3 031.1 | 983.2 | 177.9 | 222.4 | ||
PIPSA | 1 387.4 | 1 325.8 | 61.6 | 51.2 | 10.4 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 3.2 | 54.4 | ||
L y FC | 1 174.1 | 3 797.4 | (2 623.3) | 3 941.7 | 1 318.4 | 1 412.7 | 1 412.7 | (94.3) | (94.3) | |||
LOTENAL | 732.0 | 720.1 | 11.9 | 11.9 | 28.1 | 28.1 | (16.2) | (16.2) |
1/ Incluye Comisiones y Gastos.
FUENTE: Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
BALANCE PRESUPUESTARIO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
O R I G I N A L 1 9 9 7
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | C U E N T A C O R R I E N T E | C U E N T A D E C A P I T A L | BALANCE PRESU- PUESTARIO |
BALANCE PRIMARIO |
||||||||
Ingresos | Gastos | Ahorro antes de Intereses |
Pago de Intereses 1/ |
Transf. | AHORRO | Ingresos | Gastos | Transf. | DEFICIT | |||
T O T A L | 231 639.9 | 176 917.0 | 54 722.9 | 18 069.5 | 33 549.6 | 70 203.0 | 53 676.5 | 1 821.8 | 51 854.7 | 18 348.3 | 36 417.8 | |
PEMEX | 94 202.7 | 31 692.5 | 62 510.2 | 14 040.0 | 48 470.2 | 33 781.1 | 33 781.1 | 14 689.1 | 28 729.1 | |||
IMSS | 52 175.1 | 64 723.0 | (12 547.9) | 18 237.7 | 5 689.8 | 1 894.2 | 1 894.2 | 3 795.6 | 3 795.6 | |||
C F E | 50 263.9 | 37 958.5 | 12 305.4 | 3 745.2 | 8 560.2 | 10 557.0 | 10 557.0 | (1 996.8) | 1 748.4 | |||
ISSSTE | 20 404.3 | 16 584.2 | 3 820.1 | 3 820.1 | 2 754.9 | 2 754.9 | 1 065.2 | 1 065.2 | ||||
CONASUPO | 4 077.0 | 10 199.0 | (6 122.0) | 5 716.4 | (405.6) | 54.7 | 37.2 | 17.5 | (423.1) | (423.1) | ||
FERRONALES | 3 531.9 | 6 859.3 | (3 327.4) | 182.6 | 3 447.2 | (62.8) | 1 262.9 | 1 646.7 | (383.8) | 321.0 | 503.6 | |
CAPUFE | 2 346.2 | 924.3 | 1 421.9 | 43.1 | 1 378.8 | 1 117.0 | 137.9 | 979.1 | 399.7 | 442.8 | ||
ASA | 2 056.8 | 1 226.7 | 830.1 | 830.1 | 299.1 | 299.1 | 531.0 | 531.0 | ||||
PIPSA | 1 184.2 | 1 152.5 | 31.7 | 58.6 | (26.9) | 6.6 | 6.6 | (33.5) | 25.1 | |||
LOTENAL | 763.7 | 729.5 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
L y FC | 634.1 | 4 867.5 | (4 233.4) | 6 148.3 | 1 914.9 | 1 914.9 | 1 914.9 |
1/ Incluye Comisiones y Gastos.
FUENTE: Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
BALANCE PRESUPUESTARIO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
E J E R C I D O 1 9 9 7
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | C U E N T A C O R R I E N T E | C U E N T A D E C A P I T A L | BALANCE PRESU- PUESTARIO |
BALANCE PRIMARIO |
||||||||
Ingresos | Gastos | Ahorro antes de Intereses |
Pago de Intereses 1/ |
Transf. | AHORRO | Ingresos | Gastos | Transf. | DEFICIT | |||
T O T A L | 235 978.0 | 196 528.5 | 39 449.5 | 15 962.9 | 49 477.6 | 72 964.2 | 926.7 | 53 583.1 | 3 330.1 | 49 326.3 | 23 637.9 | 39 600.8 |
PEMEX | 85 040.3 | 36 342.7 | 48 697.6 | 13 198.3 | 35 499.3 | 29 575.4 | 29 575.4 | 5 923.9 | 19 122.2 | |||
IMSS | 55 703.5 | 63 778.9 | (8 075.4) | 16 726.9 | 8 651.5 | 3 158.5 | 3 158.5 | 5 493.0 | 5 493.0 | |||
C F E | 54 085.5 | 35 847.4 | 18 238.1 | 2 487.7 | 15 750.4 | 12 204.6 | 12 204.6 | 3 545.8 | 6 033.5 | |||
ISSSTE | 21 197.1 | 18 136.5 | 3 060.6 | 3 309.3 | 6 369.9 | 465.6 | 2 538.2 | 2 072.6 | 4 297.3 | 4 297.3 | ||
FERRONALES | 6 475.0 | 23 900.1 | (17 425.1) | 243.6 | 18 100.8 | 432.1 | 166.1 | 2 979.5 | 3 038.1 | (224.7) | 656.8 | 900.4 |
CONASUPO | 3 328.2 | 8 610.0 | (5 281.8) | 5 192.3 | (89.5) | 264.2 | 46.4 | 32.8 | (250.6) | 161.1 | 161.1 | |
CAPUFE | 3 079.9 | 924.8 | 2 155.1 | 2 155.1 | 980.4 | 50.4 | 930.0 | 1 225.1 | 1 225.1 | |||
ASA | 3 060.2 | 1 350.2 | 1 710.0 | 1 710.0 | 25.1 | 355.1 | 330.0 | 1 380.0 | 1 380.0 | |||
PIPSA | 1 586.7 | 1 563.2 | 23.5 | 33.3 | (9.8) | 5.7 | 4.4 | (1.3) | (8.5) | 24.8 | ||
LOTENAL | 1 415.2 | 1 267.6 | 147.6 | 147.6 | 17.8 | 17.8 | 129.8 | 129.8 | ||||
L y FC | 1 006.4 | 4 807.1 | (3 800.7) | 6 148.3 | 2 347.6 | 1 722.8 | 208.8 | 1 514.0 | 833.6 | 833.6 |
1/ Incluye Comisiones y Gastos.
FUENTE: Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.