![]() |
|
|
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL
DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | Saldo al 31 de Diciembre 1 9 9 7 |
AÑO 1 9 9 8 |
B I E N I O S | 6 años o más |
|
1 9 9 9 a 2 0 0 0 |
2 0 0 1 a 2 0 0 2 |
||||
T O T A L | 920 557.5 | 229 710.6 | 162 055.5 | 123 004.4 | 405 787.0 |
Interno | 295 209.2 | 154 525.8 | 81 438.8 | 30 490.1 | 28 754.5 |
Externo | 625 348.3 | 75 184.8 | 80 616.7 | 92 514.3 | 377 032.5 |
GOBIERNO FEDERAL | 815 534.5 | 190 205.4 | 138 831.4 | 108 382.1 | 378 115.6 |
Interno | 273 655.6 | 150 386.5 | 77 359.0 | 27 157.7 | 18 752.4 |
Externo | 541 878.9 | 39 818.9 | 61 472.4 | 81 224.4 | 359 363.2 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 105 023.0 | 39 505.2 | 23 224.1 | 14 622.3 | 27 671.4 |
Interno | 21 553.6 | 4 139.3 | 4 079.8 | 3 332.4 | 10 002.1 |
Externo | 83 469.4 | 35 365.9 | 19 144.3 | 11 289.9 | 17 669.3 |
ESTRUCTURA DE VENCIMIENTOS RESPECTO DEL SALDO TOTAL | |||||
T O T A L | 100.0 | 24.9 | 17.6 | 13.4 | 44.1 |
Interno | 32.0 | 16.7 | 8.8 | 3.4 | 3.1 |
Externo | 68.0 | 8.2 | 8.8 | 10.0 | 41.0 |
GOBIERNO FEDERAL | 88.6 | 20.6 | 15.1 | 11.8 | 41.1 |
Interno | 29.7 | 16.3 | 8.4 | 3.0 | 2.0 |
Externo | 58.9 | 4.3 | 6.7 | 8.8 | 39.1 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 11.4 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 3.0 |
Interno | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
Externo | 9.1 | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 1.9 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del
Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL DE LA DEUDA EXTERNA
REESTRUCTURADA
DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | Saldo al 31 de Diciembre 1 9 9 7 |
AÑO 1 9 9 8 |
B I E N I O S | 6 años o más |
|
1 9 9 9 a 2 0 0 0 |
2 0 0 1 a 2 0 0 2 |
||||
T O T A L | 208 319.4 | 1 193.1 | 3 145.7 | 4 537.8 | 199 442.8 |
GOBIERNO FEDERAL | 204 374.7 | 918.0 | 2 421.0 | 3 471.4 | 197 564.3 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 3 944.7 | 275.1 | 724.7 | 1 066.4 | 1 878.5 |
PEMEX | 3 820.4 | 275.1 | 701.9 | 1 029.8 | 1 813.6 |
PIPSA | 124.3 | 22.8 | 36.6 | 64.9 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del
Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE INTERESES DE LA DEUDA
DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | Total Intereses |
AÑO 1 9 9 8 |
B I E N I O S | 6 años o más |
|
1 9 9 9 a 2 0 0 0 |
2 0 0 1 a 2 0 0 2 |
||||
T O T A L | 566 124.0 | 70 338.7 | 89 606.6 | 71 687.1 | 334 491.6 |
Interno | 51 378.9 | 26 689.4 | 11 820.4 | 5 188.5 | 7 680.6 |
Externo | 514 745.1 | 43 649.3 | 77 786.2 | 66 498.6 | 326 811.0 |
GOBIERNO FEDERAL | 535 893.4 | 64 541.7 | 81 779.4 | 66 378.5 | 323 193.8 |
Interno | 44 283.5 | 25 286.9 | 9 902.6 | 3 800.0 | 5 294.0 |
Externo | 491 609.9 | 39 254.8 | 71 876.8 | 62 578.5 | 317 899.8 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 30 230.6 | 5 797.0 | 7 827.2 | 5 308.6 | 11 297.8 |
Interno | 7 095.4 | 1 402.5 | 1 917.8 | 1 388.5 | 2 386.6 |
Externo | 23 135.2 | 4 394.5 | 5 909.4 | 3 920.1 | 8 911.2 |
ESTRUCTURA DE VENCIMIENTOS RESPECTO DEL TOTAL | |||||
T O T A L | 100.0 | 12.4 | 15.7 | 12.8 | 59.1 |
Interno | 9.1 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
Externo | 90.9 | 7.6 | 13.7 | 11.8 | 57.8 |
GOBIERNO FEDERAL | 94.6 | 11.3 | 14.4 | 11.8 | 57.1 |
Interno | 7.8 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 0.9 |
Externo | 86.8 | 6.8 | 12.7 | 11.1 | 56.2 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 2.0 |
Interno | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Externo | 4.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del
Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
TERMINOS DE CONTRATACION DE CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO
PRESUPUESTARIO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | C r é d i t o Monto |
% | PROMEDIO PONDERADO | Acreedores Mayoritarios |
|||
Tasa de Interés | Venci- miento (años) |
Período de Gracia ( años ) |
|||||
Fija ( % ) |
Variable | ||||||
SECTOR PUBLICO | 285 852.8 | 100.0 | |||||
Internos | 181 510.6 | 63.5 | |||||
Externos | 104 342.2 | 36.5 | |||||
GOBIERNO FEDERAL | 240 298.9 | 84.1 | |||||
Internos | 177 660.7 | 62.2 | |||||
Valores | 163 276.6 | 57.1 | |||||
Cetes | 89 152.5 | 31.2 | 19.8 | 0.1 | |||
Bondes | 46 558.9 | 16.3 | 20.5 | 1.1 | |||
Udibonos | 27 565.2 | 9.6 | 6.3/INPC | 4.0 | |||
Fondo de Ahorro SAR | 14 384.1 | 5.1 | 4.4/INPC | ||||
Externos | 62 638.2 | 21.9 | |||||
Emisión de Bonos | 56 190.2 | 19.7 | |||||
16 958.7 | 5.9 | 8.7 | 12.0 | DEUTSCHE MORGAN-CHASE M. | |||
16 772.3 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | NIKKO-DAIWA SECURITIES | |||
14 591.0 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | MERRILL LYNCH | |||
7 868.2 | 2.8 | 1.3/LIBOR | 5.0 | HSBC MARKETS-MERRILL LYNCH | |||
Inst. Financ. del Exterior | 4 713.9 | 1.6 | |||||
3 138.6 | 1.1 | 5.7 LIBOR | 1.0 | SOCIETE GENERALE | |||
1 575.3 | 0.5 | 1.4/LIBOR | 7.0 | B. LATINOAMERICANO DE EXP. | |||
OFI S | 1 734.1 | 0.6 | 6.4 | 14.0 | NAFIN-BIRF-BID | ||
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 45 553.9 | 15.9 | |||||
Internos | 3 849.9 | 1.3 | |||||
3 061.1 | 1.1 | 0.5/LIBOR | 0.1 | BANCOMEXT | |||
429.2 | 0.1 | 9.1 | 21.1 | 2.0 | NAFIN-BIRF-BID | ||
169.0 | 0.1 | 2.9 | 18.0 | 0.1 | NAFIN | ||
157.0 | n.s. | 29.4 | 0.0 | BANCA MIFEL | |||
33.6 | n.s. | 3.0/CETES | 0.1 | BANCOMER | |||
Externos | 41 704.0 | 14.6 | |||||
19 439.1 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | CREDIT SUISSE-SWISS BANK | |||
14 155.7 | 5.0 | 0.5/LIBOR | 0.1 | CHASE MANHATTAN BANK | |||
7 511.5 | 2.6 | 6.5 | 0.1 | 0.0 | MORGAN GUARANTY TRUST | ||
597.7 | 0.2 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | STANDARD CHARTERED BANK |
n.s.: no significativo.
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del Sector Paraestatal de
Control Presupuestal Directo.
DEUDA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
DE CORTO Y LARGO PLAZO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | S A L D O A L 31 DE D I C I E M B R E | |||||
1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |||||
Corto | Largo | TOTAL | Corto | Largo | TOTAL | |
T O T A L | 149 322.5 | 735 303.2 | 884 625.7 | 204 688.2 | 715 869.3 | 920 557.5 |
Interna | 87 783.5 | 123 378.6 | 211 162.1 | 153 553.2 | 141 656.0 | 295 209.2 |
Externa | 61 539.0 | 611 924.6 | 673 463.6 | 51 135.0 | 574 213.3 | 625 348.3 |
GOBIERNO FEDERAL | 131 114.3 | 651 678.4 | 782 792.7 | 190 205.4 | 625 329.1 | 815 534.5 |
Interna | 87 354.3 | 104 478.3 | 191 832.6 | 150 386.5 | 123 269.1 | 273 655.6 |
Externa | 43 760.0 | 547 200.1 | 590 960.1 | 39 818.9 | 502 060.0 | 541 878.9 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 18 208.2 | 83 624.8 | 101 833.0 | 14 482.8 | 90 540.2 | 105 023.0 |
Interna | 429.2 | 18 900.3 | 19 329.5 | 3 166.7 | 18 386.9 | 21 553.6 |
Externa | 17 779.0 | 64 724.5 | 82 503.5 | 11 316.1 | 72 153.3 | 83 469.4 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del
Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.