![]() |
|
|
Los resultados que se muestran en los estados presupuestarios y económicos, presentan los ingresos y egresos consolidados del Gobierno Federal, de los Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo, y los correspondientes al Sector Público Federal en su conjunto.
Los diferentes niveles de agrupación de los estados se fundamentan en los procedimientos técnicos utilizados en la integración de las cifras originalmente aprobadas mediante la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, en las cuales se requiere efectuar eliminaciones con la finalidad de evitar la duplicidad de cifras, en aquellos rubros que por sus características requieren de registro en dos ocasiones, ya sea en los ingresos, en el gasto, o en ambos.
En este sentido, para efectos de consolidación, es necesario aplicar dicho procedimiento a fin de determinar los montos presupuestarios básicos, evitando distorsiones en la interpretación de los resultados.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen las metodologías aplicadas para la consolidación presupuestaria.
INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
En los ingresos totales se excluyen los siguientes conceptos, en algunos casos de manera explícita:
CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS ESTIMADOS
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O S | GOBIERNO FEDERAL |
ORGANISMOS Y EMPRESAS |
ELIMINACIONES POR CONSOLIDACION |
INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO |
T O T A L E S | 502 641.2 | 268 956.9 | 45 808.6 | 725 789.5 |
Impuestos | 282 619.4 | 282 619.4 | ||
Contribución de Mejoras | 0.5 | 0.5 | ||
Derechos | 127 480.2 | 127 480.2 | ||
Contribuciones no Com- prendidas en las Fraccio- nes Precedentes |
9.8 | 9.8 | ||
Productos | 8 901.1 | 8 901.1 | ||
Aprovechamientos | 52 741.2 | 52 741.2 | ||
Ingresos Derivados de Financiamientos |
30 889.0 | 30 889.0 | ||
Aportaciones de Seguridad Social |
49 584.4 | 49 584.4 | ||
Venta de Bienes | 88 417.8 | 260.8 1/ | 88 157.0 | |
Venta de Servicios | 67 186.5 | 1 684.9 2/ | 65 501.6 | |
Ingresos Diversos | 19 905.3 | 19 905.3 | ||
Ingresos por Cuenta de Terceros |
||||
Cuotas del ISSSTE | 8 491.5 | 8 491.5 3/ | ||
Subsidios y Transferencias | 35 371.4 | 35 371.4 4/ | ||
Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables |
||||
Venta de Inversiones |
1/ Entregas de LOTENAL
2/ Derechos de ASA, CAPUFE y compra venta de energía entre CFE y LyFC
3/ Cuotas del ISSSTE
4/ Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS OBTENIDOS
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O S | GOBIERNO FEDERAL |
ORGANISMOS Y EMPRESAS |
ELIMINACIONES POR CONSOLIDACION |
INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO |
T O T A L E S | 599 867.0 | 302 035.3 | 73 598.2 | 828 304.1 |
Impuestos | 355 675.6 | 355 675.6 | ||
Contribución de Mejoras | 29.5 | 29.5 | ||
Derechos | 133 943.7 | 133 943.7 | ||
Contribuciones no Com- prendidas en las Fraccio- nes Precedentes |
48.3 | 48.3 | ||
Productos | 19 644.3 | 19 644.3 | ||
Aprovechamientos | 56 936.2 | 56 936.2 | ||
Ingresos Derivados de Financiamientos |
33 589.4 | 33 589.4 | ||
Aportaciones de Seguridad Social |
52 378.1 | 52 378.1 | ||
Venta de Bienes | 73 663.3 | 73 663.3 | ||
Venta de Servicios | 83 759.3 | 12 322.9 1/ | 71 436.4 | |
Ingresos Diversos | 28 442.9 | 28 442.9 | ||
Ingresos por Cuenta de Terceros |
1 589.7 | 1 589.7 | ||
Cuotas del ISSSTE | 8 467.6 | 8 467.6 2/ | ||
Subsidios y Transferencias | 52 807.7 | 52 807.7 3/ | ||
Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables |
926.6 | 926.6 | ||
Venta de Inversiones | 0.1 | 0.1 |
1/ Derechos de ASA, CAPUFE y compra venta de energía entre
CFE y LyFC
2/ Cuotas del ISSSTE
3/ Subsidios y Transferencias recibidos por los Organismos y Empresas
EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
Del total de los egresos se deducen las siguientes operaciones, tanto en el Presupuesto Original como en el Ejercido; algunas se excluyen de origen:
Los importes de las eliminaciones que para fines de consolidación se efectúan, y el rubro específico del gasto en que inciden, se muestran a continuación.
CONSOLIDACION DE LOS EGRESOS
PRESUPUESTO ORIGINAL
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O S | GOBIERNO FEDERAL |
ORGANISMOS Y EMPRESAS |
ELIMINACIONES | SECTOR PUBLICO |
T O T A L | 520 989.5 | 248 663.0 | 43 862.9 | 725 789.6 |
Servicios Personales | 51 982.7 | 59 735.7 | 8 491.5 1/ | 103 226.9 |
Materiales y Suministros | 5 725.3 | 46 899.0 | 52 624.3 | |
Servicios Generales | 17 215.1 | 70 211.8 | 87 426.9 | |
Ayudas, Subsidios y Transferencias |
209 905.0 | 35 371.4 2/ | 174 533.6 | |
Bienes Muebles e Inmuebles |
3 262.9 | 7 136.8 | 10 399.7 | |
Obras Públicas | 22 421.2 | 43 650.8 | 66 072.0 | |
Inversiones Financieras y Otras Erogaciones |
9 450.0 | 2 959.4 | 12 409.4 | |
Participaciones de Ingresos Federales |
87 548.2 | 87 548.2 | ||
Deuda Pública | 113 479.1 | 18 069.5 | 131 548.6 |
1/ Cuotas del ISSSTE
2/ Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
CONSOLIDACION DE LOS EGRESOS
PRESUPUESTO EJERCIDO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O S | GOBIERNO FEDERAL |
ORGANISMOS Y EMPRESAS |
ELIMINACIONES | SECTOR PUBLICO |
T O T A L | 563 711.8 | 266 074.5 | 60 006.0 | 769 780.3 |
Servicios Personales | 48 655.5 | 79 745.5 | 7 196.8 1/ | 121 204.2 |
Materiales y Suministros | 6 431.1 | 46 652.4 | 53 083.5 | |
Servicios Generales | 19 508.5 | 69 845.0 | 89 353.5 | |
Ayudas, Subsidios y Transferencias |
233 748.0 | 52 809.2 2/ | 180 938.8 | |
Bienes Muebles e Inmuebles |
4 186.8 | 4 962.8 | 9 149.6 | |
Obras Públicas | 22 457.5 | 42 316.7 | 64 774.2 | |
Inversiones Financieras y Otras Erogaciones |
4 300.7 | 6 589.2 | 10 889.9 | |
Participaciones de Ingresos Federales |
94 528.4 | 94 528.4 | ||
Deuda Pública | 129 895.3 | 15 962.9 | 145 858.2 |
1/ Cuotas del ISSSTE
2/ Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
CLASIFICACION ECONOMICA EN CUENTA DOBLE
La finalidad de los estados relativos a la Clasificación Económica en Cuenta Doble es presentar el gasto e ingreso de acuerdo con su naturaleza económica, corriente o de capital, así como los indicadores de Ahorro Corriente, Déficit de Capital y Endeudamiento o Desendeudamiento Neto, los cuales se agrupan con criterios metodológicos especiales, con el propósito de apoyar el análisis del comportamiento de las finanzas del Sector Público Federal.
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
EN CUENTA DOBLE
EGRESO | INGRESO |
CUENTA CORRIENTE | |
COSTO DIRECTO | IMPUESTO AL INGRESO |
SERVICIO DE LA DEUDA | IMPUESTOS QUE AFECTAN AL |
APOYOS FINANCIEROS | INGRESO O AL GASTO |
AYUDAS, SUBSIDIOS Y | IMPUESTOS AL GASTO |
TRANSFERENCIAS | OTROS INGRESOS CORRIENTES |
AHORRO |
|
CUENTA DE CAPITAL | |
INVERSION FISICA | RECUPERACIONES DE CAPITAL |
INVERSION FINANCIERA | ENAJENACION DE BIENES |
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | DEFICIT |
RESUMEN | |
GASTO DE CAPITAL | INGRESOS DE CAPITAL |
PARTICIPACIONES | |
PAGO DE ADEFAS | COLOCACION DE DEUDA |
SUPERAVIT |
|
ANALISIS DE RESULTADOS | |
AHORRO CORRIENTE | |
Menos: | |
DEFICIT DE CAPITAL | |
IGUAL A DEFICIT ANTES DE ENDEUDAMIENTO | |
Más: | |
ENDEUDAMIENTO NETO | |
IGUAL A SUPERAVIT PRESUPUESTARIO |
El detalle de los rubros del Estado, así como de los montos y las eliminaciones de que son objeto, se muestran a continuación:
CONSOLIDACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O S | GOBIERNO FEDERAL |
ORGANISMOS Y EMPRESAS |
ELIMINACIONES | SECTOR PUBLICO |
T O T A L | 563 711.8 | 266 074.5 | 61 275.3 | 768 511.0 |
COSTO DIRECTO | 72 436.0 | 196 496.0 | 7 196.8 | 261 735.2 |
Servicios Personales | 47 634.4 | 79 745.5 | 7 196.8 1/ | 120 183.1 |
Materiales y Suministros | 5 291.1 | 46 652.4 | 51 943.5 | |
Servicios Generales | 18 417.9 | 69 845.0 | 88 262.9 | |
Otras Erogaciones | 1 092.6 | 253.1 | 1 345.7 | |
SERVICIO DE LA DEUDA | 79 301.6 | 15 962.9 | 95 264.5 | |
Intereses | 75 857.2 | 15 962.9 | 91 820.1 | |
Comisiones | 861.6 | 861.6 | ||
Gastos | 2 408.1 | 2 408.1 | ||
Costo por Coberturas | 174.7 | 174.7 | ||
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS |
205 153.2 | 50 748.4 2/ | 154 404.8 | |
EROGACIONES DERIVA- DAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS |
32.5 | 32.5 | ||
APOYOS FINANCIEROS | 39 786.1 | 39 786.1 | ||
CUENTA CORRIENTE | 396 676.9 | 212 491.4 | 57 945.2 | 551 223.1 |
INVERSION FISICA | 30 575.8 | 47 279.5 | 77 855.3 | |
Servicios Personales | 207.3 | 207.3 | ||
Materiales y Suministros | 133.7 | 133.7 | ||
Servicios Generales | 370.5 | 370.5 | ||
Bienes Muebles e Inmuebles |
3 833.9 | 4 962.8 | 8 796.7 | |
Obras Públicas | 25 888.1 | 42 316.7 | 68 204.8 | |
Otras Erogaciones | 142.3 | 142.3 | ||
INVERSION FINANCIERA | 15 673.5 | 6 303.6 | 3 299.3 | 18 677.8 |
De Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo |
3 931.5 | 3 931.5 | ||
En Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo |
3 299.3 | 3 299.3 2/ | ||
En Organismos y Empresas de Control Presupuestal Indirecto |
7 119.4 | 7 119.4 | ||
Otras Inversiones | 4 366.6 | 4 366.6 | ||
En Fondos y Fideicomisos |
888.2 | 888.2 | ||
Erogaciones Recuperables |
2 372.1 | 2 372.1 | ||
SUBSIDIOS Y TRANSFE- RENCIAS |
15 449.1 | 30.8 2/ | 15 418.3 | |
CUENTA DE CAPITAL | 61 698.4 | 53 583.1 | 3 330.1 | 111 951.4 |
PARTICIPACIONES | 94 528.9 | 94 528.9 | ||
PAGO DE ADEFAS | 10 807.6 | 10 807.6 |
1/ Cuotas del ISSSTE
2/ Subsidios y Transferencias Recibidos por los Organismos y Empresas de
Control Presupuestal Directo
CUENTA PUBLICA DE 1997
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
( Millones de Pesos )
C O N C E P T O S | ESTIMACION | R E C A U D A C I O N | ||
EFECTIVO | VIRTUAL | TOTAL | ||
T O T A L E S | 725789.5 | 739154.7 | 89149.4 | 828304.1 |
GOBIERNO FEDERAL | 502641.2 | 510717.6 | 89149.4 | 599867.0 |
I IMPUESTOS | 282619.4 | 318279.5 | 37396.1 | 355675.6 |
Sobre la Renta 1/ | 107166.4 | 118282.9 | 30553.2 | 148836.1 |
Al Valor Agregado | 88203.0 | 115146.4 | 7229.0 | 122375.4 |
Especial Sobre Producción y Servicios | 53677.5 | 49983.4 | (4468.0) | 45515.4 |
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 5296.0 | 5705.3 | 39.6 | 5744.9 |
Sobre Automóviles Nuevos | 400.0 | 858.2 | 0.4 | 858.6 |
Al Comercio Exterior | 16479.1 | 18000.5 | 133.5 | 18134.0 |
Accesorios | 11397.4 | 9801.0 | 3908.4 | 13709.4 |
A los Rendimientos Petroleros | 501.8 | 501.8 | ||
III CONTRIBUCION DE MEJORAS | 0.5 | 29.5 | 29.5 | |
IV DERECHOS | 127480.2 | 123184.2 | 10759.5 | 1339432.7 |
Por Recibir Servicios que Presta el Estado | 3023.2 | 3788.8 | 344.5 | 4133.3 |
Por la
Prestación de Servicios a Cargo de Organismos Descentralizados |
272.4 | 165.6 | 165.6 | |
Por el Uso o
Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público |
5600.2 | 2367.6 | 2769.9 | 5137.5 |
Derecho Sobre la Extracción de Petróleo | 81313.5 | 77495.9 | 4959.6 | 82455.5 |
Derecho Extraordinario Sobre la Extracción de Petróleo | 35896.2 | 37747.1 | 2664.3 | 40411.4 |
Derecho
Adicional Sobre la Extracción de Petróleo |
1374.7 | 1594.6 | 15.1 | 1609.7 |
Derecho Sobre Hidrocarburos | 24.6 | 6.1 | 30.7 | |
Actualización de Derechos | ||||
V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES |
9.8 | 42.8 | 5.5 | 48.3 |
VI PRODUCTOS | 8901.1 | 21401.3 | (1757.0) | 19644.3 |
VII APROVECHAMIENTOS | 52741.2 | 33706.2 | 23230.0 | 56936.2 |
VIII INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 30889.0 | 14103.6 | 19485.8 | 33589.4 |
ORGANISMOS Y
EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTO |
223148.3 | 228437.1 | 228437.1 | |
II APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 49584.4 | 52378.1 | 52378.1 | |
IX OTROS INGRESOS | 175509.6 | 177581.8 | 177581.8 | |
Venta de Bienes | 88417.7 | 73663.3 | 73663.3 | |
Venta de Servicios | 67186.5 | 72959.2 | 72959.2 | |
Ingresos Diversos | 19905.4 | 28442.9 | 28442.9 | |
Ingresos por Cuenta de Terceros | 1589.7 | 1589.7 | ||
Venta de Inversiones | 0.1 | 0.1 | ||
Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables | 926.6 | 926.6 | ||
MENOS: | ||||
Ingresos por Derechos de ASA y CAPUFE | 1684.9 | 1522.8 | 1522.8 | |
Ingresos por Entregas de LOTENAL | 260.8 |
1/ Incluye el Impuesto al Activo
CUENTA PUBLICA DE 1997
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
( Millones de Pesos )
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |
PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | ECONOMIAS | ||||
ORIGINAL | MODIFICA- CIONES |
TOTAL | PAGADO | PENDIENTE DE PAGO | TOTAL | ||
TOTALES | 725789.6 | 50517.1 | 776306.7 | 761262.1 | 8518.2 | 769780.3 | 6526.4 |
GOBIERNO FEDERAL | 520989.5 | 49827.9 | 570817.4 | 555193.6 | 8518.2 | 563711.8 | 7105.6 |
LEGISLATIVO | 1940.3 | 204.3 | 2144.6 | 2059.1 | 0.8 | 2059.9 | 84.7 |
JUDICIAL | 3830.2 | 494.1 | 4324.3 | 3207.9 | 1116.4 | ||
EJECUTIVO | 164461.2 | 47048.3 | 211509.5 | 203144.4 | 4422.8 | 207567.2 | 3942.3 |
Presidencia de la República | 921.5 | 132.1 | 1053.6 | 1008.3 | 19.1 | 1027.4 | 26.2 |
Gobernación | 2324.6 | 2718.4 | 5043.0 | 4772.4 | 206.7 | 4979.1 | 63.9 |
Relaciones Exteriores | 2190.7 | 229.5 | 2420.2 | 2189.9 | 86.2 | 2276.1 | 144.1 |
Hacienda y Crédito Público | 11545.7 | 3805.5 | 15351.2 | 14369.0 | 612.8 | 14981.8 | 369.4 |
Defensa Nacional | 12110.6 | 1235.3 | 13345.9 | 13080.8 | 200.3 | 13281.1 | 64.8 |
Agricultura | 19803.2 | 1507.6 | 21310.8 | 20734.1 | 527.9 | 21262.0 | 48.8 |
Comunicaciones y Transportes | 15729.1 | 21800.2 | 37529.3 | 36946.2 | 190.4 | 37136.6 | 392.7 |
Comercio y Fomento Industrial | 1504.9 | 535.5 | 2040.4 | 1933.4 | 56.5 | 1989.9 | 50.5 |
Educación Pública | 45329.8 | 6988.8 | 52318.6 | 50592.2 | 1317.6 | 51909.8 | 408.8 |
Salud | 18421.8 | 2524.9 | 20946.7 | 19750.6 | 536.0 | 20286.6 | 660.1 |
Marina | 4419.4 | 608.5 | 5027.9 | 4921.5 | 103.0 | 5024.5 | 3.4 |
Trabajo y Previsión Social | 2180.0 | 98.4 | 2278.4 | 1979.7 | 8.3 | 1988.0 | 290.4 |
Reforma Agraria | 1631.5 | 151.2 | 1782.7 | 1742.3 | 35.1 | 1777.4 | 5.3 |
Medio Ambiente | 9198.8 | 1715.0 | 10913.8 | 9961.6 | 174.9 | 10136.5 | 777.3 |
Procuraduría | 2538.9 | 377.9 | 2916.8 | 2706.2 | 98.2 | 2804.4 | 112.4 |
Energía | 6691.3 | 255.0 | 6946.3 | 6908.2 | 6.4 | 6914.6 | 31.7 |
Desarrollo Social | 6527.1 | 2043.1 | 8570.2 | 8059.7 | 102.1 | 8161.8 | 408.4 |
Turismo | 922.1 | 3.5 | 925.6 | 857.6 | 7.1 | 864.7 | 60.9 |
Contraloría | 470.2 | 317.9 | 788.1 | 630.7 | 134.2 | 764.9 | 23.2 |
RAMOS GENERALES | 350757.8 | 2081.2 | 352839.0 | 346782.2 | 4094.6 | 350876.8 | 1962.2 |
Aportaciones a Seguridad Social | 36795.6 | (4621.5) | 32174.1 | 29181.9 | 1465.1 | 30647.0 | 1527.1 |
Organos Electorales | 3178.2 | 2198.2 | 5376.4 | 5357.6 | 10.6 | 5368.2 | 8.2 |
Provisiones Salariales | 38339.3 | (26196.6) | 12142.7 | 10656.0 | 1192.0 | 11848.0 | 294.7 |
Deuda Pública | 111136.0 | (21998.3) | 89137.7 | 89137.7 | 89137.7 | ||
Aportaciones para Educación Básica en los Estados |
58432.9 | 8157.4 | 66590.3 | 65186.5 | 1348.0 | 66534.5 | 55.8 |
Superación de la Pobreza | 12650.0 | (946.5) | 11703.5 | 11555.2 | 77.5 | 11632.7 | 70.8 |
Participaciones | 87548.2 | 6980.2 | 94528.4 | 94528.4 | 94528.4 | ||
Saneamiento Financiero | 2343.1 | 38414.5 | 40757.6 | 40757.6 | 40757.6 | ||
Tribunales Agrarios | 182.1 | 31.6 | 213.7 | 212.1 | 0.7 | 212.8 | 0.9 |
Tribunal Fiscal de la Federación | 152.4 | 62.2 | 214.6 | 209.2 | 0.7 | 209.9 | 4.7 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTO |
204800.1 | 689.2 | 205489.3 | 206068.5 | 206068.5 | (579.2) | |
PEMEX | 79513.6 | 243.9 | 79757.5 | 79116.4 | 79116.4 | 641.1 | |
CFE | 52260.7 | (1721.0) | 50539.7 | 50539.7 | 50539.7 | ||
L y FC | 6782.4 | 580.5 | 7362.9 | 6529.9 | 6529.9 | 833.0 | |
FERRONALES | 8304.8 | 18864.2 | 27169.0 | 27123.2 | 27123.2 | 45.8 | |
CAPUFE | 2084.4 | 71.4 | 2155.8 | 1905.2 | 1905.2 | 250.6 | |
ASA | 1525.8 | 273.9 | 1799.7 | 1705.3 | 1705.3 | 94.4 | |
CONASUPO | 10253.7 | (2256.4) | 7997.3 | 8656.4 | 8656.4 | (659.1) | |
IMSS | 66617.2 | (944.7) | 65672.5 | 66937.4 | 66937.4 | (1264.9) | |
ISSSTE | 19339.1 | 991.4 | 20330.5 | 20674.7 | 20674.7 | (344.2) | |
LOTENAL | 763.6 | 565.6 | 1329.2 | 1285.4 | 1285.4 | 43.8 | |
PIPSA | 1217.7 | 383.2 | 1600.9 | 1600.9 | 1600.9 | ||
248663.0 | 17052.0 | 265715.0 | 266074.5 | 266074.5 | (359.5) | ||
Menos: | |||||||
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal a Entidades Controladas |
35371.4 | 16386.7 | 51758.1 | 51538.4 | 51538.4 | 219.7 | |
Cuotas del ISSSTE | 8491.5 | (23.9) | 8467.6 | 8467.6 | 8467.6 |
CUENTA PUBLICA DE 1997
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
CLASIFICACION ECONOMICA EN CUENTA DOBLE
( Millones de Pesos )
EGRESO | INGRESO | ||
CUENTA CORRIENTE | |||
COSTO DIRECTO | 261735.2 | IMPUESTOS AL INGRESO | 148836.1 |
Servicios Personales | 120183.1 | ||
Materiales y Suministros | 51943.5 | IMPUESTOS QUE AFECTAN AL INGRESO O AL GASTO |
127634.2 |
Servicios Generales | 88262.9 | ||
Otras Erogaciones | 1345.7 | ||
IMPUESTOS AL GASTO | 206916.9 | ||
SERVICIO DE LA DEUDA | 95264.5 | ||
Intereses | 91820.1 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 64465.2 |
Comisiones | 861.6 | ||
Gastos | 2408.1 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 145099.7 |
Costo por Coberturas | 174.7 | ||
INGRESOS DIVERSOS | 28442.9 | ||
APOYOS FINANCIEROS | 39786.1 | ||
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS | 1589.7 | ||
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 154404.8 | ||
CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL | 52378.1 | ||
EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS |
32.5 | ||
SUMA | 551223.1 | ||
AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 224139.7 | ||
SUMA | 775362.8 | SUMA | 775362.8 |
CUENTA DE CAPITAL | |||
INVERSION FISICA | 77855.3 | RECUPERACIONES DE CAPITAL | 17941.0 |
Servicios Personales | 207.3 | ||
Materiales y Suministros | 133.7 | ENAJENACION DE BIENES | 484.2 |
Servicios Generales | 370.5 | ||
Bienes Muebles e Inmuebles | 8796.7 | VENTA DE INVERSIONES | 0.1 |
Obras Públicas | 68204.8 | ||
Otras Erogaciones | 142.3 | INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES |
926.6 |
INVERSION FINANCIERA | 18677.8 | ||
De Organismos y Empresas de
Control Presupuestal Directo |
3931.5 | ||
En Organismos y Empresas de
Control Presupuestal Indirecto |
7119.4 | SUMA | 19351.9 |
En Fondos y Fideicomisos | 888.2 | ||
Otras Inversiones | 4366.6 | ||
Erogaciones Recuperables | 2372.1 | DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL | 92599.5 |
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 15418.3 | ||
SUMA | 111951.4 | SUMA | 111951.4 |
CUENTA PUBLICA DE 1997
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
CLASIFICACION ECONOMICA EN CUENTA DOBLE
( Millones de Pesos )
EGRESO | INGRESO | ||
RESUMEN | |||
GASTOS CORRIENTES | 551 223.1 | INGRESOS CORRIENTES | 775 362.8 |
GASTOS DE CAPITAL | 111 951.4 | INGRESOS DE CAPITAL | 19 351.9 |
PARTICIPACIONES | 94 528.9 | ||
PAGO DE ADEFAS | 10 807.6 | COLOCACION DE DEUDA | 33 589.4 |
Interna | 15 263.9 | ||
Externa | 9 807.3 | ||
SUMA | 768 511.0 | Devengado no Pagado | 8 518.2 |
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO | 59 793.1 | ||
SUMA IGUAL A LOS INGRESOS | 828 304.1 | SUMAN LOS INGRESOS | 828 304.1 |
ANALISIS DE RESULTADOS | |||
Ahorro en Cuenta Corriente | 224 139.7 | ||
Menos: | |||
Déficit en Cuenta de Capital | 92 599.5 | ||
Participaciones | 94 528.9 | ||
SUPERAVIT ANTES DE ENDEUDAMIENTO | 37 011.3 | ||
Más: | |||
Endeudamiento Neto | 22 781.8 | ||
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO | 59 793.1 |
CUENTA PUBLICA DE 1997
GOBIERNO FEDERAL
CLASIFICACION ECONOMICA EN CUENTA DOBLE
( Millones de Pesos )
EGRESO | INGRESO | ||
CUENTA CORRIENTE | |||
COSTO DIRECTO | 72436.0 | IMPUESTO AL INGRESO | 148836.1 |
Servicios Personales | 47634.4 | Renta 1/ | 148836.1 |
Materiales y Suministros | 5291.1 | ||
Servicios Generales | 18417.9 | IMPUESTOS QUE AFECTAN AL INGRESO O AL GASTO |
127634.2 |
Otras Erogaciones | 1092.6 | ||
Sobre la Exportación | 0.4 | ||
SERVICIO DE LA DEUDA | 79301.6 | Recursos Naturales | 127633.8 |
Intereses | 75857.2 | ||
Comisiones | 861.6 | IMPUESTOS AL GASTO | 206916.9 |
Gastos | 2408.1 | Al Valor Agregado | 122375.4 |
Costo por Coberturas | 174.7 | Sobre Producción, Comercio y Servicios | 52136.9 |
A la Importación | 18133.6 | ||
APOYOS FINANCIEROS | 39786.1 | Por Remuneración al Trabajo Personal | 2.4 |
Otros | 14268.6 | ||
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 205153.2 | ||
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 64465.2 | ||
SUMA | 396676.9 | Derechos | 6309.9 |
Productos | 19160.0 | ||
AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 151175.5 | Aprovechamientos | 38995.3 |
SUMA | 547852.4 | SUMA | 547852.4 |
CUENTA DE CAPITAL | |||
INVERSION FISICA | 30575.8 | RECUPERACIONES DE CAPITAL | 17941.0 |
Servicios Personales | 207.3 | ||
Materiales y Suministros | 133.7 | ||
Servicios Generales | 370.5 | ENAJENACION DE BIENES | 484.2 |
Bienes Muebles e Inmuebles | 3833.9 | ||
Obras Públicas | 25888.1 | ||
Otras Erogaciones | 142.3 | ||
INVERSION FINANCIERA | 15673.5 | ||
En Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo |
3299.3 | ||
SUMA | 18425.2 | ||
En Organismos y Empresas de Control Presupuestal Indirecto |
7119.4 | ||
En Fondos y Fideicomisos | 888.2 | ||
Otras Inversiones | 4366.6 | DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL | 43273.2 |
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 15449.1 | ||
SUMA | 61698.4 | SUMA | 61698.4 |
CUENTA PUBLICA DE 1997
GOBIERNO FEDERAL
CLASIFICACION ECONOMICA EN CUENTA DOBLE
( Millones de Pesos )
EGRESO | INGRESO | ||
RESUMEN | |||
GASTOS CORRIENTES | 396 676.9 | INGRESOS CORRIENTES | 547 852.4 |
GASTOS DE CAPITAL | 61 698.4 | INGRESOS DE CAPITAL | 18 425.2 |
PARTICIPACIONES | 94 528.9 | COLOCACION DE DEUDA | 33 589.4 |
PAGO DE ADEFAS | 10 807.6 | Interna | 15 263.9 |
Externa | 9 807.3 | ||
Devengado no Pagado | 8 518.2 | ||
SUMA | 563 711.8 | ||
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO | 36 155.2 | ||
SUMA IGUAL A LOS INGRESOS | 599 867.0 | SUMAN LOS INGRESOS | 599 867.0 |
ANALISIS DE RESULTADOS | |||
Ahorro en Cuenta Corriente | 151 175.5 | ||
Déficit en Cuenta de Capital | 43 273.2 | ||
Menos: | |||
Participaciones | 94 528.9 | ||
SUPERAVIT ANTES DE ENDEUDAMIENTO | 13 373.4 | ||
Más: | |||
Endeudamiento Neto | 22781.8 | ||
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO | 36 155.2 |
1/ Incluye el Impuesto al Activo.
CUENTA PUBLICA DE 1997
GOBIERNO FEDERAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS
(Millones de Pesos)
