![]() |
|
|
GASTO DEL SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO
EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Millones de Pesos)
CONCEPTO |
1996 | 1997 | |||||||
EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO | |||||||
Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | |
T O T A L | 20 222.4 | 5 328.2 | 25 550.6 | 24 372.9 | 6 756.1 | 31 129.0 | 24 429.8 | 5 332.3 | 29 762.1 |
GOBIERNO FEDERAL | 14 191.6 | 5 165.6 | 19 357.2 | 17 287.3 | 6 701.3 | 23 988.6 | 18 156.3 | 5 285.8 | 23 442.1 |
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 11 904.8 | 1 114.6 | 13 019.4 | 13 145.1 | 904.5 | 14 049.6 | 15 085.4 | 1 313.5 | 16 398.9 |
Gasto Directo 1/ | 2 024.7 | 22.3 | 2 047.0 | 2 208.0 | 22.7 | 2 230.7 | 2 291.3 | 30.0 | 2 321.3 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 9 880.1 | 1 092.3 | 10 972.4 | 10 937.1 | 881.8 | 11 818.9 | 12 794.1 | 1 283.5 | 14 077.6 |
Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria |
7 631.8 | 19.0 | 7 650.8 | 8 263.6 | 8.0 | 8 271.6 | 9 887.3 | 8.0 | 9 895.3 |
Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
406.3 | 6.8 | 413.1 | 430.1 | 7.0 | 437.1 | 508.8 | 7.0 | 515.8 |
Universidad Autónoma de Chapingo | 370.9 | 7.9 | 378.8 | 394.8 | 5.0 | 399.8 | 458.7 | 5.0 | 463.7 |
Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria | 47.1 | 1.5 | 48.6 | 164.0 | 17.9 | 181.9 | 181.0 | 5.0 | 186.0 |
Fideicomiso de Riesgo Compartido | 171.4 | 2.5 | 173.9 | 175.7 | 12.0 | 187.7 | 181.7 | 46.0 | 227.7 |
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" | 164.2 | 9.5 | 173.7 | 172..2 | 9.5 | 181.7 | 202.3 | 9.5 | 211.8 |
Colegio de Postgraduados | 163.0 | 1.1 | 164.1 | 169.6 | 6.0 | 175.6 | 207.9 | 3.3 | 211.2 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 142.8 | 142.8 | 76.3 | 76.3 | 79.8 | 79.8 | |||
Instituto Nacional de
Capacitación del Sector Agropecuario, A.C. |
12.1 | 12.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |||
Colegio Superior Agropecuario del
Estado de Guerrero |
11.8 | 0.6 | 12.4 | 12.0 | 0.4 | 12.4 | 14.9 | 0.5 | 15.4 |
Centro de Estadística Agropecuaria | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 5.8 | 6.2 | 2.1 | 8.3 | |
Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas |
2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | ||||
Comisión México-Americana para
la Erradica- ción del Gusano Barrenador del Ganado |
12.0 | 12.0 | |||||||
Bodegas Rurales Conasupo | 45.2 | 45.2 | 16.0 | 16.0 | |||||
Diversas Asociaciones Campesinas,
Trabaja- dores Agrícolas y Productores relacionados en todos los aspectos inherentes al Campo |
196.9 | 0.4 | 197.3 | ||||||
FIRCO.- Apoyo a Productores
Afectados por las Sequías en los Estados |
352.5 | 352.5 | 333.4 | 333.4 | |||||
Programa de la Alianza para el Campo | 466.0 | 690.5 | 1 156.5 | 1 045.0 | 814.0 | 1 859.0 | 1 011.4 | 863.6 | 1 875.0 |
Tarifa de Bombeo Eléctrico | 35.8 | 35.8 | |||||||
Comisión Nacional para el Desarrollo Pecuario | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
Apoyo a Productores de Copra en el
Estado de Guerrero |
11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
Programa Nacional para el Control
de la Abeja Africana |
3.9 | 3.9 | |||||||
Apoyo a Productores de Ganado | 1.4 | 1.4 | |||||||
Campaña Nacional para el Control
y Erradica- ción del Acaro de la Varroa |
3.9 | 3.9 | |||||||
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca | 1 135.2 | 1 801.4 | 2 936.6 | 1 378.3 | 2 280.2 | 3 658.5 | 1 982.7 | 1 947.8 | 3 930.5 |
Gasto Directo | 424.0 | 424.0 | 467.8 | 450.0 | 917.8 | 603.5 | 603.5 | ||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 711.2 | 1 801.4 | 2 512.6 | 910.5 | 1 830.2 | 2 740.7 | 1 379.2 | 1 947.8 | 3 327.0 |
Comisión Nacional del Agua | 597.5 | 1 781.7 | 2 379.2 | 825.1 | 1 826.4 | 2 651.5 | 1 262.2 | 1 891.2 | 3 153.4 |
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | 113.7 | 19.7 | 133.4 | 85.4 | 3.8 | 89.2 | 117.0 | 56.6 | 173.6 |
Hacienda y Crédito Público | 1 150.8 | 534.7 | 1 685.5 | 1 033.8 | 233.4 | 1 267.2 | 1 088.2 | 273.4 | 1 361.6 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 1 150.8 | 534.7 | 1 685.5 | 1 033.8 | 233.4 | 1 267.2 | 1 088.2 | 273.4 | 1 361.6 |
Fondo de
Asistencia Técnica y Garantía para los Créditos Agropecuarios |
415.8 | 415.8 | 439.1 | 439.1 | 386.5 | 386.5 | |||
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. | 191.9 | 313.1 | 505.0 | 155.7 | 193.2 | 348.9 | 177.4 | 193.2 | 370.6 |
AGROASEMEX, S.A. | 232.7 | 232.7 | 267.2 | 267.2 | 352.6 | 352.6 | |||
Fondo Especial
para Financiamientos Agropecuarios |
264.9 | 264.9 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | |||
Fondo de
Garantía y Fomento para la Agrícultura, Ganadería y Avicultura |
17.1 | 17.1 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | |||
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural |
28.4 | 21.6 | 50.0 | 40.2 | 40.2 | 80.2 | 80.2 | ||
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. | 200.0 | 200.0 | |||||||
Comunicaciones y Transportes | 0.8 | 669.2 | 670.0 | 1 058.2 | 1 058.2 | 1 368.9 | 1 368.9 | ||
Gasto Directo | 0.8 | 486.7 | 487.5 | 1 058.2 | 1 058.2 | 1 059.6 | 1 059.6 | ||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 182.5 | 182.5 | 309.3 | 309.3 | |||||
Fideicomiso para
la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas |
123.6 | 123.6 | 40.8 | 40.8 | |||||
Centros SCT en los Estados | 58.9 | 58.9 | 268.5 | 268.5 | |||||
Provisiones Salariales y Económicas | 1 730.1 | 1 000.0 | 2 730.1 | ||||||
Gasto Directo | 812.5 | 1 000.0 | 1 812.5 | ||||||
Previsión Desastres Naturales | 500.0 | 1 000.0 | 1 500.0 | ||||||
Previsión Paquete Salarial Gobierno Federal | 312.5 | 312.5 | |||||||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 917.6 | 917.6 | |||||||
Variación
de Precios en el Mercado Internacional |
500.0 | 500.0 | |||||||
Paquete Salarial Organismos Apoyados | 417.6 | 417.6 | |||||||
Superación de la Pobreza | 1 045.7 | 1 045.7 | 1 225.0 | 1 225.0 | 382.2 | 382.2 | |||
Gasto Directo | 1 045.7 | 1 045.7 | 1 225.0 | 1 225.0 | 382.2 | 382.2 | |||
Programa de Empleo Temporal | 993.7 | 993.7 | 1 090.0 | 1 090.0 | 381.6 | 381.6 | |||
Jornaleros Agrícolas | 52.0 | 52.0 | 75..0 | 75.0 | 0.6 | 0.6 | |||
Asistencia a Grupos Sociales | 60.0 | 60.0 | |||||||
ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO |
5 949.9 | 162.6 | 6 112.5 | 7 085.6 | 54.8 | 7 140.4 | 6 676.9 | 46.5 | 6 723.4 |
Compañía Nacional de
Subsistencias Populares 2/ |
5 949.9 | 162.6 | 6 112.5 | 7 085.6 | 54.8 | 7 140.4 | 6 676.9 | 46.5 | 6 723.4 |
DIFERENCIAL EN TRANSFERENCIAS 3/ | 80.9 | 80.9 | (403.4) | (403.4) |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Incluye Apoyos del Gobierno Federal.
3/ Diferencia entre las transferencias asignadas por las dependencias y ramos
del Gobierno Federal y las recibidas por los Organismos y Empresas, de Control Directo que
se utiliza como cifra de ajuste para efectos de consolidación.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector Paraestatal de Control
Presupuestal Directo.
GASTO DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PESCA EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |||||||
E J E R C I D O | O R I G I N A L | E J E R C I D O | |||||||
Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | |
T O T A L | 3 014.3 | 3 930.4 | 6 944.7 | 4 149.6 | 4 399.7 | 8 549.3 | 4 474.0 | 2 906.0 | 7 380.0 |
GOBIERNO FEDERAL | 2 406.5 | 1 274.8 | 3 681.3 | 3 058.7 | 2 397.8 | 5 456.5 | 3 466.8 | 1 377.9 | 4 844.7 |
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca |
2 397.7 | 1 032.0 | 3 429.7 | 2 500.1 | 1 337.7 | 3 837.8 | 3 435.0 | 1 133.4 | 4 568.4 |
Gasto Directo 1/ | 1 318.9 | 367.4 | 1 686.3 | 1 316.9 | 504.9 | 1 821.8 | 1 707.2 | 390.8 | 2 098.0 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 1 078.8 | 664.6 | 1 743.4 | 1 183.2 | 832.8 | 2 016.0 | 1 727.8 | 742.6 | 2 470.4 |
Comisión Nacional del Agua | 1 023.6 | 663.4 | 1 687.0 | 1 149.8 | 609.8 | 1 759.6 | 1 626.7 | 464.9 | 2 091.6 |
Instituto Nacional de la Pesca | 13.7 | 13.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||
Ayudas al Sector Social y Privado | 40.2 | 1.2 | 41.4 | 32.7 | 32.7 | 100.5 | 100.5 | ||
Fideicomiso de Plantaciones Forestales y Comerciales |
223.0 | 223.0 | 277.7 | 277.7 | |||||
Apoyo al Estado de Yucatán | 1.3 | 1.3 | |||||||
Desarrollo Social | 1.6 | 118.8 | 120.4 | 2.7 | 20.1 | 22.8 | 2.7 | 137.7 | 140.4 |
Gasto Directo | 117.6 | 117.6 | 18.9 | 18.9 | 136.7 | 136.7 | |||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | 2.7 | 1.0 | 3.7 |
Comisión Nacional de Zonas Aridas | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
Instituto Nacional Indigenista | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | |
Hacienda y Crédito Público | 7.2 | 7.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 7.2 | 7.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |||
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras | 7.2 | 7.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |||
Superación de la Pobreza | 124.0 | 124.0 | 240.0 | 240.0 | 106.8 | 106.8 | |||
Gasto Directo | 124.0 | 124.0 | 240.0 | 240.0 | 106.8 | 106.8 | |||
Programa Nacional de Reforestación | 124.0 | 124.0 | 240.0 | 240.0 | 106.8 | 106.8 | |||
Provisiones Salariales y Económicas | 526.8 | 800.0 | 1 326.8 | ||||||
Gasto Directo | 526.8 | 800.0 | 1 326.8 | ||||||
Previsión Paquete Salarial Gobierno Federal | 526.8 | 526.8 | |||||||
Previsión Desastres Naturales | 800.0 | 800.0 | |||||||
Energía | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
Gasto Directo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
ORGANISMOS Y EMPRESAS EN PRESUPUESTO |
607.8 | 2 655.6 | 3 263.4 | 1 090.9 | 2 001.9 | 3 092.8 | 1 007.2 | 1 528.1 | 2 535.3 |
PEMEX | 607.7 | 2 610.1 | 3 217.8 | 1 090.9 | 1 951.7 | 3 042.6 | 921.8 | 1 471.7 | 2 393.5 |
CFE | 20.7 | 20.7 | 42.8 | 42.8 | 85.0 | 36.7 | 121.7 | ||
L y FC | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | |||||
FERRONALES | 0.1 | 24.8 | 24.9 | 0.4 | 14.1 | 14.5 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector Paraestatal de Control
Presupuestal Directo.
GASTO DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O |
1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |||||||
E J E R C I D O | O R I G I N A L | E J E R C I D O | |||||||
Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | |
T O T A L | 181 799.7 | 27 667.3 | 209 467.0 | 244 667.8 | 32 752.5 | 277 420.3 | 235 291.2 | 36 813.6 | 272 104.8 |
Subsector Educación | 86 304.4 | 6 386.4 | 92 690.8 | 111 310.9 | 6 788.6 | 118 099.5 | 109 707.7 | 7 643.4 | 117 351.1 |
Subsector Salud | 48 878.4 | 3 317.4 | 52 195.8 | 63 212.6 | 4 308.7 | 67 521.3 | 65 666.1 | 5 310.2 | 70 976.3 |
Subsector Seguridad Social | 33 666.7 | 33 666.7 | 54 123.2 | 54 123.2 | 47 131.9 | 47 131.9 | |||
Subsector Laboral | 594.0 | 1 157.1 | 1 751.1 | 821.1 | 1 501.6 | 2 322.7 | 736.7 | 1 243.3 | 1 980.0 |
Subsector Desarrollo Regional y Urbano | 2 675.7 | 16 151.1 | 18 826.8 | 2 817.1 | 19 511.5 | 22 328.6 | 3 746.9 | 21 975.9 | 25 722.8 |
Subsector Abasto y Asistencia Social | 9 680.5 | 655.3 | 10 335.8 | 12 382.9 | 642.1 | 13 025.0 | 8 301.9 | 640.8 | 8 942.7 |
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector
Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
GASTO DEL SUBSECTOR EDUCACION EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |||||||
E J E R C I D O | O R I G I N A L | E J E R C I D O | |||||||
Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | Corriente | Capital | Total | |
T O T A L | 86 304.4 | 6 386.4 | 92 690.8 | 111 310.9 | 6 788.6 | 118 099.5 | 109 707.7 | 7 643.4 | 117 351.1 |
GOBIERNO FEDERAL | 86 304.4 | 6 386.4 | 92 690.8 | 111 310.9 | 6 788.6 | 118 099.5 | 109 707.7 | 7 643.4 | 117 351.1 |
Educación Pública 1/ | 39 972.9 | 6 231.8 | 46 204.7 | 38 721.3 | 6 608.5 | 45 329.8 | 44 164.9 | 7 461.8 | 51 626.7 |
Gasto directo | 14 206.5 | 358.8 | 14 565.3 | 10 953.2 | 258.4 | 11 211.6 | 12 978.7 | 319.2 | 13 297.9 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 25 766.4 | 5 873.0 | 31 639.4 | 27 768.1 | 6 350.1 | 34 118.2 | 31 186.2 | 7 142,6 | 38 328.8 |
Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas |
216.7 | 2 441.8 | 2 658.5 | 222.5 | 2 458.3 | 2 680.8 | 257.4 | 2 716.5 | 2 973.9 |
Universidad Nacional Autónoma de México | 4 877.4 | 380.6 | 5 258.0 | 5 258.9 | 380.6 | 5 639.5 | 6 119.4 | 380.6 | 6 500.0 |
Consejo Nacional de Fomento Educativo | 587.4 | 1 117.2 | 1 704.6 | 1 198.5 | 1 345.3 | 2 543.8 | 889.9 | 1 364.4 | 2 254.3 |
Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos |
731.4 | 25.9 | 757.3 | 924.7 | 30.5 | 955.2 | 1 026.0 | 41.0 | 1 067.0 |
Instituciones de
Educación Media Superior y Superior |
6 415.8 | 6 415.8 | 7 137.9 | 7 137.9 | 8 268.2 | 8 268.2 | |||
Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica |
1 145.0 | 198.4 | 1 343.4 | 1 234.5 | 303.5 | 1 538.0 | 1 363.9 | 353.4 | 1 717.3 |
Universidad Autónoma Metropolitana | 994.3 | 121.0 | 1 115.3 | 998.2 | 161.1 | 1 159.3 | 1 211.6 | 161.1 | 1 372.7 |
Programa de Apoyo a la Innovación Educativa | 1 345.0 | 1 345.0 | 75.0 | 75.0 | 24.1 | 24.1 | |||
Comisión
Nacional de los Libros de Texto Gratuitos |
769.7 | 15.4 | 785.1 | 904.0 | 10.0 | 914.0 | 1 007.8 | 128.6 | 1 136.4 |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 1 357.2 | 275.6 | 1 632.8 | 1 349.3 | 310.6 | 1 659.9 | 1 824.0 | 285.1 | 2 109.1 |
Programa de
Apoyo a la Planeación Educativa |
515.7 | 515.7 | 519.5 | 519.5 | 446.9 | 446.9 | |||
Instituto Nacional de Antropología e Historia | 464.3 | 48.6 | 512.9 | 569.8 | 10.0 | 579.8 | 703.5 | 55.4 | 758.9 |
Instituciones de
Educación Media Superior en Provincia |
641.7 | 641.7 | 748.6 | 748.6 | 847.6 | 847.6 | |||
Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN |
317.3 | 49.0 | 366.3 | 414.4 | 61.0 | 475.4 | 418.9 | 73.0 | 491.9 |
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | 456.1 | 11.0 | 467.1 | 471.9 | 14.0 | 485.9 | 630.6 | 14.0 | 644.6 |
Colegio de Bachillleres | 323.8 | 16.8 | 340.6 | 355.4 | 12.5 | 367.9 | 396.8 | 11.5 | 408.3 |
Programa de
Apoyo a la Investigación Científica |
31.9 | 31.9 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | |||
Programa de
Apoyo a la Investigación Tecnológica |
321.8 | 270.9 | 592.7 | 541.8 | 149.6 | 691.4 | 360.0 | 389.1 | 749.1 |
Fondo para Apoyo a Proyectos Estratégicos | 11.5 | 52.1 | 63.6 | 14.1 | 248.9 | 263.0 | 6.4 | 114.0 | 120.4 |
Estudios Churubusco, Azteca, S.A. | 9.6 | 7.8 | 17.4 | 11.2 | 6.7 | 17.9 | 11.3 | 6.1 | 17.4 |
Universidad Pedagógica Nacional | 159.0 | 1.8 | 160.8 | 180.3 | 1.8 | 182.1 | 278.8 | 5.2 | 284.0 |
Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. |
7.2 | 2.2 | 9.4 | 9.2 | 1.1 | 10.3 | 12.1 | 4.4 | 16.5 |
Comisión de
Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN |
79.8 | 36.6 | 116.4 | 70.5 | 27.1 | 97.6 | 89.6 | 27.1 | 116.7 |
Patronato de Obras e Instalaciones del IPN | 10.7 | 208.5 | 219.2 | 11.1 | 85.7 | 96.8 | 13.2 | 227.5 | 240.7 |
Fondo para el
Desarrollo de los Recursos Humanos |
19.6 | 19.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | |||
El Colegio de México, A.C. | 96.2 | 6.0 | 102.2 | 101.3 | 1.4 | 102.7 | 120.7 | 4.6 | 125.3 |
Centro de Enseñanza Técnica Industrial | 36.2 | 1.5 | 37.7 | 38.9 | 1.5 | 40.4 | 45.5 | 1.5 | 47.0 |
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | 480.2 | 37.0 | 517.2 | 343.1 | 32.4 | 375.5 | 475.5 | 72.7 | 548.2 |
Comité Olímpico Mexicano | 44.9 | 0.4 | 45.3 | 52.0 | 0.4 | 52.4 | 54.2 | 0.4 | 54.6 |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | 20.6 | 4.0 | 24.6 | 22.1 | 1.1 | 23.2 | 30.1 | 5.7 | 35.8 |
Instituto Mexicano de Cinematografía, A.C. | 33.2 | 14.8 | 48.0 | 36.7 | 13.8 | 50.5 | 165.1 | 16.3 | 181.4 |
Programa de
Apoyo a Instituciones de Cultura y Deporte |
75.2 | 7.1 | 82.3 | 224.7 | 57.8 | 282.5 | 189.7 | 7.2 | 196.9 |
Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, A.C. |
17.7 | 0.3 | 18.0 | 19.3 | 0.3 | 19.6 | 22.2 | 0.3 | 22.5 |
Fondo de Apoyo para Organismos | 136.2 | 136.2 | 117.0 | 117.0 | 32.3 | 32.3 | |||
Colegio de la Frontera Norte, A.C. | 52.9 | 1.1 | 54.0 | 58.7 | 1.0 | 59.7 | 72.7 | 2.8 | 75.5 |
Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán, A.C. |
26.9 | 3.4 | 30.3 | 30.2 | 1.5 | 31.7 | 37.1 | 3.4 | 40.5 |
Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |
50.8 | 10.7 | 61.5 | 61.2 | 2.5 | 63.7 | 75.1 | 5.3 | 80.4 |
Centro de
Investigaciones en Química Aplicada, A.C. |
21.6 | 2.1 | 23.7 | 23.4 | 0.9 | 24.3 | 28.2 | 3.5 | 31.7 |
Centro de
Investigaciones Ecológicas del Sureste |
45.0 | 2.5 | 47.5 | ||||||
Instituto
Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica |
49.0 | 3.8 | 52.8 | 79.4 | 2.0 | 81.4 | 74.0 | 23.6 | 97.6 |
Confederación Deportiva Mexicana | 15.8 | 0.2 | 16.0 | 24.1 | 0.2 | 24.3 | 25.4 | 0.2 | 25.6 |
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social |
33.2 | 0.6 | 33.8 | 36.4 | 0.6 | 37.0 | 49.3 | 5.0 | 54.3 |
Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. |
43.8 | 4.9 | 48.7 | 52.4 | 2.4 | 54.8 | 59.5 | 5.7 | 65.2 |
Fondo de Cultura Económica | 87.8 | 1.1 | 88.9 | 103.8 | 12.1 | 115.9 | 112.8 | 7.1 | 119.9 |
Festival Internacional Cervantino | 14.6 | 0.2 | 14.8 | 15.3 | 0.2 | 15.5 | 21.4 | 0.2 | 21.6 |
Dirección General de Informática | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | |||||
Fondo para Apoyo a Organismos de Educación Superior |
14.3 | 1.0 | 15.3 | 18.6 | 0.9 | 19.5 | 19.4 | 0.9 | 20.3 |
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, B.C. |
75.7 | 10.8 | 86.5 | 83.2 | 2.5 | 85.7 | 98.6 | 8.0 | 106.6 |
Programa de Apoyo Académico a la Educación Tecnológica |
84.3 | 84.3 | 111.9 | 111.9 | 109.4 | 109.4 | |||
Fondo para Apoyo a la Educación Básica | 373.8 | 0.4 | 374.2 | 218.3 | 88.2 | 306.5 | 293.9 | 54.1 | 348.0 |
Centro Regional de Alfabetización
Funcional de las Zonas Rurales de América Latina |
8.9 | 0.4 | 9.3 | 9.9 | 0.4 | 10.3 | 11.0 | 0.4 | 11.4 |
Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 38.2 | 17.8 | 56.0 | 58.6 | 12.9 | 71.5 | 22.4 | 25.0 | 47.4 |
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales |
20.2 | 0.7 | 20.9 | 24.5 | 0.8 | 25.3 | 28.2 | 4.7 | 32.9 |
Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora |
17.8 | 0.3 | 18.1 | 19.9 | 19.9 | 24.2 | 2.3 | 26.5 | |
Centro de Investigación Científica
Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. |
2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | |
El Colegio de Michoacán, A.C. | 17.9 | 0.5 | 18.4 | 18.7 | 0.6 | 19.3 | 23.5 | 1.9 | 25.4 |
Consejo del Sistema Nacional de
Educación Tecnológica |
2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | |||
El Colegio Nacional | 18.2 | 18.2 | 19.7 | 19.7 | 21.0 | 21.0 | |||
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. | 14.0 | 1.1 | 15.1 | 15.8 | 1.2 | 17.0 | 23.9 | 2.1 | 26.0 |
Centro de Investigaciones en Optica, A.C. | 21.0 | 1.8 | 22.8 | 24.4 | 1.1 | 25.5 | 33.0 | 3.8 | 36.8 |
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. |
16.7 | 2.5 | 19.2 | 20.1 | 1.2 | 21.3 | 25.1 | 3.6 | 28.7 |
Centro de Investigación y Asistencia
Técnica del Estado de Querétaro, A.C. |
17.4 | 5.7 | 23.1 | 22.5 | 1.6 | 24.1 | 28.4 | 5.9 | 34.3 |
Educal, S.A. de C.V. | 6.0 | 0.6 | 6.6 | 5.3 | 0.5 | 5.8 | 6.4 | 0.5 | 6.9 |
Radio Educación | 6.1 | 1.5 | 7.6 | 7.1 | 1.1 | 8.2 | 7.3 | 1.1 | 8.4 |
Fondo para Organismos Internacionales | 57.2 | 0.1 | 57.3 | 65.9 | 0.1 | 66.0 | 64.4 | 0.1 | 64.5 |
Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C. |
41.0 | 5.6 | 46.6 | 45.9 | 0.7 | 46.6 | 55.8 | 4.2 | 60.0 |
Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica del Estado de Guanajuato, A.C. |
11.5 | 3.0 | 14.5 | 13.7 | 1.3 | 15.0 | 18.7 | 2.4 | 21.1 |
Comisión Nacional del Deporte | 239.9 | 89.7 | 329.6 | 245.6 | 248.2 | 493.8 | 372.0 | 102.2 | 474.2 |
Compañía Operadora del Centro Cultural
y Turístico de Tijuana, S.A de C.V. |
11.3 | 0.3 | 11.6 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 13.4 | 0.4 | 13.8 |
Instituto de Ecología, A.C. | 36.1 | 4.6 | 40.7 | 40.9 | 1.8 | 42.7 | 48.7 | 11.9 | 60.6 |
Programa de Apoyo a la Telesecundaria Estatal |
348.9 | 10.3 | 359.2 | 395.2 | 10.3 | 405.5 | 367.5 | 1.2 | 368.7 |
Dirección General del Bachillerato | 4.7 | 0.9 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | |
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22) |
73.5 | 4.3 | 77.8 | 82.2 | 4.3 | 86.5 | 86.5 | 4.3 | 90.8 |
XE-IPN Canal 11 | 42.6 | 11.6 | 54.2 | 78.4 | 4.7 | 83.1 | 70.6 | 13.9 | 84.5 |
Fondo de Información y Documentación
para la Industria |
4.2 | 1.1 | 5.3 | 4.1 | 1.4 | 5.5 | 5.8 | 3.8 | 9.6 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 318.9 | 318.9 | 421.3 | 421.3 | 379.8 | 379.8 | |||
Corporación Mexicana de Investigación
en Materiales, SA. de C.V. |
10.4 | 10.4 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 2.0 | 11.3 | ||
Programa de Apoyo a Instituciones
Educativas Descentralizadas en los Estados |
203.9 | 203.9 | 396.7 | 10.0 | 406.7 | 401.6 | 401.6 | ||
Programa de Apoyo a la Educación
Básica y Normal para el Distrito Federal |
114.4 | 114.4 | 128.9 | 37.2 | 166.1 | 100.4 | 36.2 | 136.6 | |
Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial |
17.0 | 65.0 | 82.0 | 24.2 | 24.2 | 22.1 | 49.0 | 71.1 | |
Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria |
7.9 | 7.9 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 11.0 | |||
Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo |
6.7 | 30.0 | 36.7 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 75.0 | 86.3 | |
