![]() |
|
|
INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
EN CLASIFICACION ECONOMICA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
SECTOR PUBLICO | 580 722.0 | 694 900.6 | 737 180.9 |
Corrientes | 578 544.9 | 677 499.0 | 717 829.0 |
De Capital | 2 177.1 | 17 401.6 | 19 351.9 |
GOBIERNO FEDERAL | 392 566.0 | 471 752.2 | 508 743.8 |
Corrientes | 391 242.6 | 454 350.6 | 490 318.6 |
De Capital | 1 323.4 | 17 401.6 | 18 425.2 |
ORGANISMOS Y EMPRESAS | 188 156.0 | 223 148.4 | 228 437.1 |
Corrientes | 187 302.3 | 223 148.4 | 227 510.4 |
De Capital | 853.7 | 926.7 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del
Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR
PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
T O T A L | 220 935.7 | 278 893.1 | 266 520.1 |
GOBIERNO FEDERAL | 147 582.5 | 184 690.4 | 181 479.8 |
Derechos | 106 104.4 | 118 584.4 | 122 237.5 |
Producción y Servicios | 20 412.4 | 42 361.4 | 34 383.7 |
Valor Agregado | 14 102.2 | 17 412.5 | 17 207.3 |
Importación | 233.5 | 595.7 | 331.2 |
Otros | 6 730.0 | 5 736.4 | 7 320.1 |
PEMEX | 73 353.2 | 94 202.7 | 85 040.3 |
Venta de Bienes | 66 516.2 | 81 075.8 | 66 828.1 |
Otros Ingresos | 6 837.0 | 13 126.9 | 18 212.2 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades del
Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.
INGRESOS PETROLEROS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 147 582.5 | 184 690.4 | 181 479.8 |
DERECHOS | 106 104.4 | 118 584.4 | 122 237.5 |
Sobre la extracción de petróleo | 72 504.6 | 81 313.5 | 82 455.5 |
Extraordinario sobre la extracción de Petróleo |
32 141.7 | 35 896.2 | 38 172.3 |
Adicional sobre la extracción de Petróleo |
1 458.1 | 1 374.7 | 1 609.7 |
PRODUCCION Y SERVICIOS | 20 412.4 | 42 361.4 | 34 383.7 |
VALOR AGREGADO | 14 102.2 | 17 412.5 | 17 207.3 |
IMPORTACION | 233.5 | 595.7 | 331.2 |
OTROS | 6 730.0 | 5 736.4 | 7 320.1 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
INGRESOS TRIBUTARIOS
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 226 006.2 | 282 629.2 | 312 617.1 |
Renta | 93 399.8 | 103 686.7 | 130 524.1 |
Activo | 3 762.2 | 3 479.7 | 4 576.6 |
Valor Agregado | 72 109.6 | 88 203.0 | 97 741.6 |
Producción y Servicios | 29 695.2 | 53 677.5 | 45 351.1 |
Otros | 27 039.4 | 33 582.3 | 34 423.7 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 166 559.8 | 189 123.0 | 196 126.7 |
DERECHOS | 113 299.0 | 127 480.2 | 131 589.8 |
Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público |
2 511.2 | 3 023.2 | 4 051.8 |
Servicios exclusivos del Estado a cargo de organismos descentralizados |
201.1 | 272.4 | 165.6 |
Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público |
4 428.8 | 5 600.2 | 5 104.2 |
Sobre la extracción de petróleo | 72 504.6 | 81 313.5 | 82 455.5 |
Extraordinario sobre la extracción de petróleo |
32 141.7 | 35 896.2 | 38 172.3 |
Adicional sobre la extracción de petróleo |
1 458.1 | 1 374.7 | 1 609.7 |
Otros | 53.5 | 30.7 | |
PRODUCTOS | 7 147.4 | 8 901.1 | 8 442.6 |
Servicios que no correspondan a funciones de derecho público |
159.5 | 324.9 | 180.1 |
Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado |
6 987.8 | 8 576.2 | 8 262.3 |
Otros | 0.1 | 0.2 | |
APROVECHAMIENTOS | 46 107.6 | 52 741.2 | 56 064.8 |
Multas | 131.8 | 217.6 | 173.8 |
Indemnizaciones | 52.8 | 79.3 | 192.1 |
Reintegros | 367.3 | 560.6 | 237.0 |
Recuperaciones de capital | 1 225.1 | 17 184.7 | 17 940.9 |
Otros | 44 330.6 | 34 699.0 | 37 521.0 |
CONTRIBUCION DE MEJORAS | 5.8 | 0.5 | 29.5 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO
DE LAS PERSONAS MORALES
POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | I.S.R. | I.V.A. | ||
1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
T O T A L | 98 411.0 | 138 154.1 | 104 836.7 | 137 939.7 |
Aguascalientes | 342.5 | 488.2 | 317.7 | 421.5 |
Baja California | 2 202.6 | 3 081.6 | 714.4 | 967.2 |
Baja California Sur | 350.1 | 519.0 | 172.2 | 257.2 |
Campeche | 152.4 | 234.0 | 150.8 | 185.0 |
Coahuila | 1 909.2 | 2 725.3 | 1 475.4 | 1 854.8 |
Colima | 114.0 | 162.3 | 103.6 | 123.4 |
Chiapas | 333.2 | 427.5 | 145.2 | 182.7 |
Chihuahua | 2 096.4 | 3 221.7 | 799.4 | 1 088.3 |
Distrito Federal | 59 116.3 | 79 253.4 | 78 104.9 | 102 835.6 |
Durango | 247.9 | 302.3 | 306.0 | 298.4 |
Guanajuato | 1 084.0 | 1 657.0 | 809.9 | 1 163.4 |
Guerrero | 248.7 | 419.0 | 288.0 | 530.5 |
Hidalgo | 381.3 | 543.8 | 327.4 | 486.5 |
Jalisco | 3 383.9 | 4 759.9 | 2 605.8 | 3 289.8 |
México | 6 773.4 | 9 870.3 | 4 808.7 | 6 392.7 |
Michoacán | 613.8 | 778.2 | 435.3 | 558.7 |
Morelos | 556.7 | 897.0 | 311.8 | 723.9 |
Nayarit | 132.6 | 200.5 | 61.3 | 78.5 |
Nuevo León | 8 590.4 | 13 557.9 | 6 583.0 | 7 828.7 |
Oaxaca | 265.6 | 354.9 | 184.0 | 232.6 |
Puebla | 1 096.9 | 1 779.9 | 959.1 | 1 314.4 |
Querétaro | 1 093.2 | 1 592.1 | 864.6 | 1 056.9 |
Quintana Roo | 421.1 | 810.1 | 388.3 | 548.6 |
San Luis Potosí | 770.5 | 854.8 | 560.9 | 601.7 |
Sinaloa | 971.9 | 1 253.5 | 441.9 | 620.3 |
Sonora | 993.8 | 1 502.4 | 563.8 | 727.9 |
Tabasco | 326.7 | 530.3 | 205.8 | 256.1 |
Tamaulipas | 1 534.6 | 2 330.1 | 659.3 | 957.2 |
Tlaxcala | 202.0 | 313.9 | 178.7 | 300.9 |
Veracruz | 1 414.7 | 2 782.3 | 814.8 | 1 382.8 |
Yucatán | 465.8 | 688.9 | 316.0 | 463.3 |
Zacatecas | 224.8 | 262.0 | 178.7 | 210.2 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | Ejercido | |
1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
T O T A L | 90 095.1 | 122 375.4 |
Por Enajenación de Bienes y Servicios | 44 502.3 | 62 119.5 |
Por Actos Ocasionales | 352.1 | 271.3 |
Comercio Exterior | 31 037.6 | 42 751.2 |
PEMEX | 14 102.2 | 17 207.3 |
Otros | 100.9 | 26.1 |
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
INGRESOS TOTALES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
E J E R C I D O 1 9 9 6
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | I N G R E S O S P R O P I O S | OTROS INGRESOS | T O T A L | ||||||||
Venta de Bie- nes y Serv. |
Cuotas de Seg. Social |
Ingresos Diversos |
Venta de Inversiones |
Por Cta. de Terceros |
Ingresos Recuperables |
S U M A | Transfe- rencias |
Financiamiento Neto |
S U M A | ||
T O T A L | 126 102.8 | 52 338.7 | 14 543.6 | 0.1 | 887.1 | 853.6 | 194 725.9 | 24 603.8 | 4 912.3 | 29 516.1 | 224 242.0 |
PEMEX | 66 516.2 | 6 837.0 | 73 353.2 | 4 719.9 | 4 719.9 | 78 073.1 | |||||
IMSS | 45 768.8 | 2 381.9 | 134.7 | 136.9 | 48 422.3 | 6 585.0 | 6 585.0 | 55 007.3 | |||
C F E | 37 979.9 | 1 371.2 | 372.1 | 39 723.2 | 382.5 | 639.1 | 1 021.6 | 40 744.8 | |||
ISSSTE | 7 600.5 | 6 569.9 | 2 189.0 | 285.2 | 16 644.6 | 2 075.0 | 2 075.0 | 18 719.6 | |||
CONASUPO | 2 601.8 | 147.0 | 179.2 | 2 928.0 | 6 516.1 | 6 516.1 | 9 444.1 | ||||
FERRONALES | 5 440.8 | 311.3 | 431.5 | 6 183.6 | 2 072.4 | 43.2 | 2 115.6 | 8 299.2 | |||
L y FC | 1 044.1 | 130.0 | 1 174.1 | 3 941.7 | 3 941.7 | 5 115.8 | |||||
CAPUFE | 1 507.3 | 407.3 | 1 914.6 | 3 031.1 | -494.6 | 2 536.5 | 4 451.1 | ||||
ASA | 1 408.3 | 700.1 | 154.4 | 2 262.8 | 2 262.8 | ||||||
PIPSA | 1 374.1 | 6.3 | 0.1 | 7.0 | 1 387.5 | 4.7 | 4.7 | 1 392.2 | |||
LOTENAL | 629.8 | 62.5 | 39.7 | 732.0 | 732.0 |
FUENTE: Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal
Directo.
INGRESOS TOTALES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
O R I G I N A L 1 9 9 7
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | I N G R E S O S P R O P I O S | O T R O S I N G R E S O S | T O T A L | ||||||||
Venta de Bie- nes y Serv. |
Cuotas de Seg. Social |
>Ingresos Diversos |
Venta de Inversiones |
Por Cta. de Terceros |
Ingresos Recuperables |
S U M A | Transfe- rencias |
Financiamiento Neto |
S U M A | ||
T O T A L | 153 658.6 | 58 075.9 | 19 905.4 | 231 639.9 | 35 371.4 | 5 151.4 | 40 522.8 | 272 162.7 | |||
PEMEX | 81 075.8 | 13 126.9 | 94 202.7 | 3 086.4 | 3 086.4 | 97 289.1 | |||||
IMSS | 49 584.4 | 2 590.7 | 52 175.1 | 18 237.7 | 18 237.7 | 70 412.8 | |||||
C F E | 49 371.3 | 892.6 | 50 263.9 | 2 441.7 | 2 441.7 | 52 705.6 | |||||
ISSSTE | 9 835.0 | 8 491.5 | 2 077.8 | 20 404.3 | 20 404.3 | ||||||
CONASUPO | 3 768.1 | 308.9 | 4 077.0 | 5 753.6 | 5 753.6 | 9 830.6 | |||||
FERRONALES | 3 415.2 | 116.7 | 3 531.9 | 5 093.9 | -383.9 | 4 710.0 | 8 241.9 | ||||
L y FC | 550.2 | 83.9 | 634.1 | 6 148.3 | 6 148.3 | 6 782.4 | |||||
CAPUFE | 2 105.2 | 241.0 | 2 346.2 | 137.9 | -21.7 | 116.2 | 2 462.4 | ||||
ASA | 1 664.7 | 392.1 | 2 056.8 | 2 056.8 | |||||||
PIPSA | 1 181.4 | 2.8 | 1 184.2 | 28.9 | 28.9 | 1 213.1 | |||||
LOTENAL | 691.7 | 72.0 | 763.7 | 763.7 |
FUENTE:Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal
Directo.
INGRESOS TOTALES DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
EN CLASIFICACION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
E J E R C I D O 1 9 9 7
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | I N G R E S O S P R O P I O S | O T R O S I N G R E S O S | TOTAL | ||||||||
Venta de Bie- nes y Serv. |
Cuotas de Seg. Social |
Ingresos Diversos |
Venta de Inversiones |
Por Cta. de Terceros |
Ingresos Recuperables |
S U M A | Transfe- rencias |
Financiamiento Neto |
S U M A | ||
T O T A L | 145 099.7 | 60 845.7 | 28 442.9 | 0.1 | 1 589.7 | 926.6 | 236 904.7 | 52 807.7 | (12 291.6) | 40 516.1 | 277 420.8 |
PEMEX | 66 828.1 | 18 202.7 | 9.5 | 85 040.3 | (8 964.1) | (8 964.1) | 76 076.2 | ||||
IMSS | 52 378.1 | 3 023.8 | 301.6 | 55 703.5 | 16 726.9 | 16 726.9 | 72 430.4 | ||||
C F E | 51 734.1 | 1 841.5 | 509.9 | 54 085.5 | (2 808.0) | (2 808.0) | 51 277.5 | ||||
ISSSTE | 9 542.3 | 8 467.6 | 3 162.5 | 24.7 | 465.6 | 21 662.7 | 3 309.3 | 3 309.3 | 24 972.0 | ||
CONASUPO | 2 928.5 | 104.9 | 294.8 | 264.2 | 3 592.4 | 5 225.1 | 5 225.1 | 8 817.5 | |||
FERRONALES | 6 221.6 | 253.4 | 166.1 | 6 641.1 | 21 138.9 | (521.4) | 20 617.5 | 27 258.6 | |||
L y FC | 761.4 | 245.0 | 1 006.4 | 6 357.1 | 6 357.1 | 7 363.5 | |||||
CAPUFE | 2 464.8 | 413.3 | 201.8 | 3 079.9 | 50.4 | 50.4 | 3 130.3 | ||||
ASA | 1 990.4 | 877.2 | 192.6 | 25.1 | 3 085.3 | 3 085.3 | |||||
PIPSA | 1 583.1 | 3.6 | 0.1 | 5.6 | 1 592.4 | 1.9 | 1.9 | 1 594.3 | |||
LOTENAL | 1 045.4 | 315.0 | 54.8 | 1 415.2 | 1 415.2 |
FUENTE: Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal
Directo.