|
SECTORIZACION DEL GASTO
GOBERNACION
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 3 776.3 | 2 324.6 | 4 979.0 |
SECTOR GOBIERNO, FUERZAS ARMADAS Y PROCURACION DE JUSTICIA |
3 680.2 | 2 240.7 | 4 871.3 |
Gasto Directo 1/ | 2 209.4 | 1 874.4 | 2 816.1 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 1 470.8 | 366.3 | 2 055.2 |
Centros de Prevención y Readaptación Social |
928.8 | 210.0 | |
Comisión Nacional de Derechos Humanos |
131.7 | 125.7 | 170.4 |
Instituto Mexicano de la Radio | 47.7 | 48.1 | 56.8 |
Centro de Investigación y Seguridad Nacional |
209.0 | 151.3 | 312.6 |
Academias e Institutos de Formación Policial en Entidades Federativas |
74.5 | 873.6 | |
Ayudas al Sector Social y Privado | 67.0 | 40.3 | 96.7 |
Periódico "El Nacional" | 11.6 | 5.5 | |
Pensionados de Talleres Gráficos de la Nación |
0.5 | 0.9 | 0.8 |
Sistema Nacional de Seguridad Pública en los Estados |
319.8 | ||
Sistema de Registro Civil | 9.0 | ||
SUBSECTOR SALUD 2/ | 18.2 | 20.9 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 18.2 | 20.9 | |
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
77.9 | 83.9 | 86.8 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 77.9 | 83.9 | 86.8 |
NOTIMEX, S.A. | 77.9 | 83.9 | 86.8 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud, se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto
total del ISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 10 639.5 | 11 545.7 | 14 981.9 |
SECTOR GESTION GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS |
7 330.8 | 8187.0 | 11 422.3 |
Gasto Directo 1/ | 5 857.9 | 6 624.5 | 7 039.8 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 1 472.9 | 1 562.5 | 4 382.5 |
Servicio de Administración Tributaria | 2 719.1 | ||
INEGI.- Censos | 1 165.2 | 1 115.2 | 1 300.8 |
Patronato del Ahorro Nacional | 100.0 | 71.8 | 71.8 |
Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
99.4 | 59.9 | 59.9 |
Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro |
89.3 | 176.5 | 203.6 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 15.4 | 134.0 | 23.9 |
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas |
3.6 | 5.1 | 3.4 |
SUBSECTOR SALUD 2/ | 34.9 | 30.9 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 34.9 | 30.9 | |
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO |
1 685.5 | 1 267.2 | 1 361.6 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 1 685.5 | 1 267.2 | 1 361.6 |
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. |
505.0 | 348.9 | 370.6 |
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios |
264.9 | 130.5 | 130.5 |
AGROASEMEX | 232.7 | 267.2 | 352.6 |
Fondo de Asistencia Técnica y Garantía para los Créditos Agropecuarios |
415.8 | 439.1 | 386.5 |
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural |
50.0 | 40.2 | 80.2 |
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. | 200.0 | ||
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura |
17.1 | 41.3 | 41.2 |
SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO |
393.4 | 1 000.0 | 1 000.0 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 393.4 | 1 000.0 | 1 000.0 |
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda |
393.4 | 1 000.0 | 1 000.0 |
SECTOR GOBIERNO, FUERZAS ARMADAS Y PROCURACION DE JUSTICIA |
902.7 | 693.7 | 768.8 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 902.7 | 693.7 | 768.8 |
INEGI.- Delimitación de Tierras Ejidales |
902.7 | 693.7 | 768.8 |
SUBSECTOR SEGURIDAD SOCIAL | 285.0 | 371.2 | 371.2 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 285.0 | 371.2 | 371.2 |
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. |
285.0 | 371.2 | 371.2 |
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PESCA | 7.2 | 26.6 | 26.6 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 7.2 | 26.6 | 26.6 |
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras |
7.2 | 26.6 | 26.6 |
NO SECTORIZABLE | 0.5 | ||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 0.5 | ||
Servicio de Administración Tributaria | 0.5 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud, se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto
total del ISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 19 652.7 | 19 803.2 | 21 261.9 |
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO |
16 170.8 | 16 689.9 | 19 479.8 |
Gasto Directo 1/ | 2 047.0 | 2 230.7 | 2 321.3 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 14 123.8 | 14 459.2 | 17 158.5 |
Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo |
3 151.4 | 2 640.3 | 3 080.9 |
CONASUPO 2/ | 3 151.4 | 2 640.3 | 3 080.9 |
Organismos y Empresas de Control Presupuestal Indirecto |
10 972.4 | 11 818.9 | 14 077.6 |
Fideicomiso de Riesgo Compartido | 173.9 | 187.7 | 227.7 |
FIRCO.- Apoyo a Productores Afecta- dos por las Sequías en los Estados |
352.5 | 333.4 | |
Programa de la Alianza para el Campo | 1 156.5 | 1 859.0 | 1 875.0 |
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
413.1 | 437.1 | 515.8 |
Universidad Autónoma de Chapingo | 378.8 | 399.8 | 463.7 |
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria |
7 650.8 | 8 271.6 | 9 895.3 |
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" |
173.7 | 181.7 | 211.8 |
Colegio de Postgraduados | 164.1 | 175.6 | 211.2 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 142.8 | 76.3 | 79.8 |
Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria |
48.6 | 181.9 | 186.0 |
Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C. |
12.1 | 15.7 | 15.7 |
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero |
12.4 | 12.4 | 15.4 |
Centro de Estadística Agropecuaria | 2.8 | 5.8 | 8.3 |
Bodegas Rurales Conasupo | 45.2 | 16.0 | |
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas |
2.4 | 2.4 | |
Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado |
12.0 | ||
Diversas Asociaciones Campesinas, Trabajadores Agrícolas y Productores relacionados a todos los Aspectos Inherentes al Campo |
197.3 | ||
Tarifa de Bombeo Eléctrico | 35.8 | ||
Comisión Nacional para el Desarrollo Pecuario |
0.9 | 0.9 | |
Apoyo a Productores de Copra en el Estado de Guerrero |
11.0 | 10.0 | |
Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana |
3.9 | ||
Apoyo a Productores de Ganado | 1.4 | ||
Campaña Nacional para el Control y Erradicación del Acaro de la Varroa |
3.9 | ||
SUBSECTOR SALUD 2/ | 36.3 | 41.4 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 36.3 | 41.4 | |
SUBSECTOR ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL |
3 445.6 | 3 113.3 | 1 740.7 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 3 445.6 | 3 113.3 | 1 740.7 |
Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo |
3 445.6 | 3 113.3 | 1 740.7 |
CONASUPO 2/ | 3 445.6 | 3 113.3 | 1 740.7 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Sector Desarrollo Agropecuario y Subsectores Salud, y Abasto y Asistencia Social, se
eliminan estas cifras debido a que se encuentran incluidas en el gasto total de las
entidades.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 14 913.0 | 15 729.1 | 37 136.6 |
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
13 312.7 | 14 670.9 | 35 716.1 |
Gasto Directo 1/ | 7 951.9 | 8 611.0 | 13 203.0 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 5 360.8 | 6 059.9 | 22 513.1 |
Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo 2/ |
4 214.3 | 5 231.8 | 21 170.8 |
FERRONALES | 1 183.2 | 5 093.9 | 21 136.5 |
CAPUFE | 3 031.1 | 137.9 | 34.3 |
Organismos y Empresas de Control Presupuestal Indirecto |
1 146.5 | 828.1 | 1 342.3 |
Comisión Federal de Telecomuni- caciones |
17.5 | 39.5 | 124.9 |
Servicio Postal Mexicano | 12.4 | ||
Instituto Mexicano del Transporte | 32.8 | 31.6 | 48.1 |
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano |
499.4 | 562.5 | 728.2 |
Centros SCT en los Estados | 327.4 | 250.4 | |
Fideicomiso para la Comisión
Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas |
28.1 | 10.0 | 26.0 |
Fideicomiso de Formación y
Capacita- ción para el Personal de la Marina Mercante Nacional |
58.8 | 45.9 | 45.9 |
Instituto Mexicano de Comunicaciones | 37.5 | 34.8 | 10.3 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 145.0 | 103.8 | 78.7 |
Policía Federal de Caminos | 17.4 | ||
SUBSECTOR SALUD 2/ | 41.1 | 49.2 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 41.1 | 49.2 | |
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PESCA 2/ | 2.4 | ||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 2.4 | ||
FERRONALES | 2.4 | ||
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO |
670.0 | 1 058.2 | 1 368.9 |
Gasto Directo | 487.5 | 1 058.2 | 1 059.6 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 182.5 | 309.3 | |
Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas |
123.6 | 40.8 | |
Centros SCT en los Estados | 58.9 | 268.5 | |
SUBSECTOR SEGURIDAD SOCIAL 2/ | 889.2 | ||
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 889.2 | ||
FERRONALES | 889.2 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto de
los Sectores Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente y Pesca y
Subsectores Salud y Seguridad Social, se eliminan estas cifras debido a que se encuentran
incluidas en el gasto total de las entidades.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 1 323.7 | 1 504.9 | 1 989.9 |
SECTOR GESTION GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS |
1 316.5 | 1 504.9 | 1 981.7 |
Gasto Directo 1/ | 697.6 | 888.0 | 879.9 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 618.9 | 616.9 | 1 101.8 |
Procuraduría Federal del Consumidor | 261.9 | 260.7 | 315.2 |
Centro Nacional de Metrología | 94.5 | 85.7 | 88.9 |
Consejo de Recursos Minerales | 102.8 | 117.0 | 123.4 |
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial |
59.9 | 68.6 | 80.5 |
Comisión Federal de Competencia | 51.8 | 45.3 | 63.3 |
Servicio Nacional de Información de Mercados |
20.5 | 20.5 | 24.0 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 27.5 | 19.1 | 14.9 |
Nacional Financiera | 64.0 | ||
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. | 327.2 | ||
Dirección General de Recursos Humanos |
0.4 | ||
SUBSECTOR SALUD 2/ | 7.2 | 8.2 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 7.2 | 8.2 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud, se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto
total del ISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
EDUCACION PUBLICA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | |
Ejercido | Original | Ejercido | |
T O T A L | 46 539.7 | 45 329.8 | 51 909.8 |
SUBSECTOR EDUCACION | 46 204.8 | 45 329.8 | 51 626.7 |
Gasto Directo 1/ | 14 565.3 | 11 211.6 | 13 297.9 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 31 639.5 | 34 118.2 | 38 328.8 |
Comité Administrador del Programa | |||
Federal de Construcción de Escuelas | 2 658.5 | 2 680.8 | 2 973.9 |
Universidad Nacional Autónoma de | |||
México | 5 258.0 | 5 639.5 | 6 500.0 |
Consejo Nacional de Fomento | |||
Educativo | 1 704.6 | 2 543.8 | 2 254.3 |
Instituto Nacional para la Educación | |||
de los Adultos | 757.3 | 955.2 | 1 067.0 |
Instituciones de Educación Media | |||
Superior y Superior | 6 415.8 | 7 137.9 | 8 268.2 |
Colegio Nacional de Educación | |||
Profesional Técnica | 1 343.4 | 1 538.0 | 1 717.3 |
Universidad Autónoma Metropolitana | 1 115.3 | 1 159.3 | 1 372.7 |
Programa de Apoyo a la Innovación | |||
Educativa | 1 345.0 | 75.0 | 24.1 |
Comisión Nacional de los Libros de | |||
Texto Gratuitos | 785.1 | 914.0 | 1 136.4 |
Consejo Nacional de Ciencia y | |||
Tecnología | 1 632.8 | 1 659.9 | 2 109.1 |
Programa de Apoyo a la Planeación | |||
Educativa | 515.7 | 519.5 | 446.9 |
Instituto Nacional de Antropología e | |||
Historia | 512.9 | 579.8 | 758.9 |
Instituciones de Educación Media | |||
Superior en Provincia | 641.7 | 748.6 | 847.6 |
Centro de Investigación y Estudios | |||
Avanzados del IPN | 366.3 | 475.4 | 491.9 |
Instituto Nacional de Bellas Artes y | |||
Literatura | 467.1 | 485.9 | 644.6 |
Colegio de Bachilleres | 340.6 | 367.9 | 408.3 |
Programa de Apoyo a la Investigación | |||
Científica | 31.9 | 36.7 | 36.5 |
Programa de Apoyo a la Investigación | |||
Tecnológica | 592.7 | 691.4 | 749.1 |
Fondo para Apoyo a Proyectos | |||
Estratégicos | 63.6 | 263.0 | 120.4 |
Estudios Churubusco Azteca, S.A. | 17.4 | 17.9 | 17.4 |
Universidad Pedagógica Nacional | 160.8 | 182.1 | 284.0 |
Centro de Investigación y Desarrollo | |||
Tecnológico en Electroquímica, S.C. | 9.4 | 10.3 | 16.5 |
Comisión de Operación y Fomento de | |||
Actividades Académicas del IPN | 116.4 | 97.6 | 116.7 |
Patronato de Obras e Instalaciones del | |||
IPN | 219.3 | 96.8 | 240.7 |
Fondo para el Desarrollo de los Recursos | |||
Humanos | 19.6 | 22.9 | 22.9 |
El Colegio de México, A.C. | 102.2 | 102.7 | 125.3 |
Centro de Enseñanza Técnica Industrial | 37.7 | 40.4 | 47.0 |
Consejo Nacional para la Cultura y | |||
las Artes | 517.2 | 375.5 | 548.2 |
Comité Olímpico Mexicano | 45.3 | 52.4 | 54.6 |
Centro de Ingeniería y Desarrollo | |||
Industrial | 24.6 | 23.2 | 35.8 |
Instituto Mexicano de Cinematografía, | |||
A.C. | 48.0 | 50.5 | 181.4 |
Programa de Apoyo a Instituciones de | |||
Cultura y Deporte | 82.3 | 282.5 | 196.9 |
Asociación Nacional de Universidades e | |||
Institutos de Enseñanza Superior, A.C. | 18.0 | 19.6 | 22.5 |
Fondo de Apoyo para Organismos | 136.2 | 117.0 | 32.3 |
Colegio de la Frontera Norte, A.C. | 54.0 | 59.7 | 75.5 |
Centro de Investigaciones Científicas de | |||
Yucatán, A.C. | 30.3 | 31.7 | 40.5 |
Centro de Investigaciones Biológicas del | |||
Noroeste, S.C. | 61.5 | 63.7 | 80.4 |
Centro de Investigaciones en Química | |||
Aplicada, A.C. | 23.7 | 24.3 | 31.7 |
Centro de Investigaciones Ecológicas | |||
del Sureste | 47.5 | ||
Instituto Nacional de Astrofísica, | |||
Optica y Electrónica | 52.8 | 81.4 | 97.6 |
Confederación Deportiva Mexicana | 16.0 | 24.3 | 25.6 |
Centro de Investigaciones y Estudios | |||
Superiores en Antropología Social | 33.8 | 37.0 | 54.3 |
Centro de Investigación y Docencia | |||
Económica, A.C. | 48.7 | 54.8 | 65.2 |
Fondo de Cultura Económica | 88.9 | 115.9 | 119.9 |
Festival Internacional Cervantino | 14.8 | 15.5 | 21.6 |
Dirección General de Informática | 2.9 | 3.4 | |
Fondo para Apoyo a Organismos de | |||
Educación Superior | 15.3 | 19.5 | 20.3 |
Centro de Investigación Científica y | |||
Educación Superior de Ensenada, B.C. | 86.5 | 85.7 | 106.6 |
Programa de Apoyo Académico a la | |||
Educación Tecnológica | 84.3 | 111.9 | 109.4 |
Fondo para Apoyo a la Educación | |||
Básica | 374.2 | 306.5 | 348.0 |
Centro Regional de Alfabetización | |||
Funcional de las Zonas Rurales de | |||
América Latina | 9.3 | 10.3 | 11.4 |
Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 56.0 | 71.5 | 47.4 |
Facultad Latinoamericana de Ciencias | |||
Sociales | 20.9 | 25.3 | 32.9 |
Instituto de Investigaciones Dr. José | |||
María Luis Mora | 18.1 | 19.9 | 26.5 |
Centro de Investigación Científica | |||
Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. | 2.4 | 2.8 | 3.1 |
El Colegio de Michoacán, A.C. | 18.4 | 19.3 | 25.4 |
Consejo del Sistema Nacional de | |||
Educación Tecnológica | 2.8 | 3.3 | 1.9 |
El Colegio Nacional | 18.2 | 19.7 | 21.0 |
Centro de Investigación en Matemáticas, | |||
A.C. | 15.1 | 17.0 | 26.0 |
Centro de Investigaciones en Optica, A.C. | 22.8 | 25.5 | 36.8 |
Centro de Investigación y Asistencia en | |||
Tecnología y Diseño del Estado de | |||
Jalisco, A.C. | 19..2 | 21.3 | 28.7 |
Centro de Investigación y Asistencia | |||
Técnica del Estado de Querétaro, A.C. | 23.1 | 24.1 | 34.3 |
Educal, S.A. de C.V. | 6.6 | 5.8 | 6.9 |
Radio Educación | 7.6 | 8.2 | 8.4 |
Fondo para Organismos Internacionales | 57.3 | 66.0 | 64.5 |
Centro de Investigación en Alimentación | |||
y Desarrollo, A.C. | 46.6 | 46.6 | 60.0 |
Centro de Investigación y Asistencia | |||
Tecnológica del Estado de | |||
Guanajuato, A.C. | 14.5 | 15.0 | 21.1 |
Comisión Nacional del Deporte | 329.6 | 493.8 | 474.2 |
Compañía Operadora del Centro | |||
Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. | |||
de C.V. | 11.6 | 12.3 | 13.8 |
Instituto de Ecología, A.C. | 40.7 | 42.7 | 60.6 |
Programa de Apoyo a la Telesecundaria | |||
Estatal | 359.2 | 405.5 | 368.7 |
Dirección General del Bachillerato | 5.6 | 4.3 | 2.9 |
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. | |||
(Canal 22) | 77.8 | 86.5 | 90.8 |
XE-IPN Canal 11 | 54.2 | 83.1 | 84.5 |
Fondo de Información y Documentación | |||
para la Industria | 5.3 | 5.5 | 9.6 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 318.9 | 421.3 | 379.8 |
Corporación Mexicana de Investigación | |||
en Materiales, S.A. de C.V. | 10.4 | 8.5 | 11.3 |
Programa de Apoyo a Instituciones | |||
Educativas Descentralizadas en los | |||
Estados | 203.9 | 406.7 | 401.6 |
Programa de Apoyo a la Educación | |||
Básica y Normal para el D.F. | 114.4 | 166.1 | 136.6 |
Dirección General de Educación | |||
Tecnológica Industrial | 82.0 | 24.2 | 71.1 |
Dirección General de Educación | |||
Tecnológica Agropecuaria | 7.9 | 12.1 | 11.0 |
Dirección General de Centros de | |||
Formación para el Trabajo | 36.7 | 11.5 | 86.3 |
Dirección General de Institutos | |||
Tecnológicos | 20.2 | 27.2 | 21.4 |
Dirección General de Educación | |||
Indígena | 47.1 | 52.0 | 34.2 |
Centro de Investigación en Materiales | |||
Avanzados, S.C. | 25.6 | 21.7 | 27.6 |
Unidad de Educación en Ciencia y | |||
Tecnología del Mar | 9.2 | 11.9 | 11.6 |
Dirección General de Educación | |||
Secundaria Técnica | 4.7 | 5.9 | 5.9 |
Dirección General de Planeación y | |||
Programación en el D.F. | 1.5 | 0.2 | |
Dirección General de Investigación | |||
Educativa | 4.5 | 5.2 | 1.3 |
Dirección General de Materiales y | |||
Métodos Educativos | 52.0 | 60.1 | 41.7 |
Coordinación General de Universidades | |||
Tecnológicas | 177.1 | 215.4 | 243.3 |
Centro de Capacitación Cinematográfica, | |||
A.C. | 8.7 | 12.2 | 13.3 |
Dirección General de Normatividad | 8.7 | 10.1 | 7.0 |
Representación de la SEP en COSSIES | 18.7 | 18.7 | |
Instituto Latinoamericano de la | |||
Comunicación Educativa | 110.5 | 28.9 | 91.8 |
Colegio de la Frontera Sur | 47.9 | 62.1 | |
Centro de Procesamiento "Arturo | |||
Rosenbluth" | 8.1 | ||
Educación Básica y Normal - Apoyo | |||
para la Elaboración de Libros Destina- | |||
dos a los Rincones de Lectura | 14.7 | 17.0 | 15.5 |
SUBSECTOR SALUD 2/ | 334.9 | 283.1 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 334.9 | 283.1 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud,
se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto total del ISSSTE.
FUENTE:Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
SALUD
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
T O T A L | 10 641.4 | 18 421.8 | 20 286.6 |
SUBSECTOR SALUD | 10 641.4 | 16 319.2 | 18 220.5 |
Gasto Directo 1/ | 7 941.0 | 4 235.5 | 3 307.6 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 2 541.0 | 12 083.7 | 14 713.2 |
Instituto Nacional de Cardiología | 115.6 | 125.1 | 151.8 |
Hospital Infantil de México | 191.9 | 187.1 | 231.4 |
Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados |
715.4 | 7 905.6 | 9 243.2 |
Instituto Nacional de la Nutrición | 176.2 | 179.4 | 199.2 |
Instituto Nacional de Pediatría | 166.8 | 195.2 | 236.7 |
Hospital General de México | 311.9 | 381.7 | 455.6 |
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias |
121.7 | 133.5 | 150.3 |
Instituto Nacional de Cancerología | 94.8 | 96.0 | 111.0 |
Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía |
87.6 | 88.5 | 119.7 |
Instituto Nacional de Perinatología | 116.0 | 123.8 | 148.4 |
Hospital General Dr. Manuel Gea González |
110.9 | 122.0 | 152.7 |
Instituto Nacional de Psiquiatría | 39.5 | 44.1 | 55.5 |
Centro de Integración Juvenil, A.C. | 89.3 | 96.8 | 115.9 |
Instituto Nacional de la Senectud | 55.0 | 58.6 | 65.5 |
Instituto Nacional de Salud Pública | 52.5 | 52.8 | 68.1 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 95.9 | 39.0 | 67.1 |
Programa IMSS.- Solidaridad | 2 254.5 | 2 426.5 | |
Servicios de Salud para la
Población Abierta del D.F. |
714.6 | ||
Cuotas al FOVISSSTE 2/ | 159.4 | 199.7 | |
SUBSECTOR ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL |
2 102.6 | 2 066.1 | |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 2 102.6 | 2 066.1 | |
Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia |
2 102.6 | 2 066.1 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud, se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto
total del ISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal
SECTORIZACION DEL GASTO
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
T O T A L | 905.1 | 2 180.0 | 1 988.0 |
SUBSECTOR LABORAL | 898.4 | 2 180.0 | 1 980.0 |
Gasto Directo 1/ | 788.2 | 988.2 | 930.9 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 110.2 | 1 191.8 | 1 049.1 |
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo |
32.6 | 40.6 | 45.2 |
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos |
16.1 | 13.8 | 15.0 |
Programa de Capacitación de Mano de Obra |
21.2 | 1 086.5 | 944.3 |
Comisión Mixta de la Industria Textil del Algodón |
4.0 | 3.9 | 4.4 |
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario |
8.5 | 8.6 | 11.5 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 27.7 | 31.7 | 25.1 |
Programa Nacional de Empleo | 0.1 | 6.7 | 3.6 |
SUBSECTOR SALUD 2/ | 6.7 | 8.0 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 6.7 | 8.0 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud, se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto
total del ISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
REFORMA AGRARIA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
T O T A L | 2 926.8 | 1 631.5 | 1 777.4 |
SECTOR GOBIERNO, FUERZAS ARMADAS Y PROCURACION DE JUSTICIA |
2 916.0 | 1 631.5 | 1 764.3 |
Gasto Directo 1/ | 601.8 | 605.4 | 693.7 |
Ayudas, Subsidios y Transferencias | 2 314.2 | 1 026.1 | 1 070.6 |
Pago de Indemnización por Compra
o Expropiación de Predios |
1 741.0 | 478.3 | 448.0 |
Procuraduría Agraria | 390.4 | 365.8 | 452.2 |
Registro Agrario Nacional | 170.8 | 171.8 | 155.3 |
Ayudas al Sector Social y Privado | 12.0 | 10.2 | 12.6 |
Fondo de Ordenamiento de la
Propiedad Rural |
2.5 | ||
SUBSECTOR SALUD 2/ | 10.8 | 13.1 | |
Cuotas al FOVISSSTE | 10.8 | 13.1 |
1/ En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
2/ Para efectos de consolidación de la Sectorización Económica del Gasto del
Subsector Salud, se elimina esta cifra debido a que se encuentra incluida en el gasto
total del ISSSTE.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.
SECTORIZACION DEL GASTO
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
(Millones de Pesos)
C O N C E P T O | 1 9 9 6 Ejercido |
1 9 9 7 | |
Original | Ejercido | ||
T O T A L | 7 510.5 | 9 198.8 | 10 136.5 |
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PESCA |
3 429.7 | 3 837.8 | 4 568.4 |
Gasto Directo 1/ | 1 686.3 | 1 821.8 | 2 098.0 |
